Met onder anderen Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Sofyan Amrabat is het middenveld van Feyenoord rijkelijk bezaaid met kwaliteit. Met de aanstaande, transfervrije komst van Ayoub lijkt technisch directeur Martin van Geel dan ook in te spelen op het vertrek van een speler uit eerder genoemd trio. Gaat Feyenoord er dan op achteruit? Zeker in aanvallend opzicht niet, zo wijzen de cijfers uit.
| Ayoub | El Ahmadi | Vilhena | Amrabat | |
| Doelpunten per 90 min | 0,19 | 0,06 | 0,30 | 0,00 |
| Assists per 90 min | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,12 |
| Kansen gecreëerd per 90 min | 2,21 | 0,94 | 1,43 | 1,17 |
| Sleutelpasses per 90 min | 2,01 | 0,89 | 1,37 | 1,05 |
| Passes per 90 min | 38,99 | 58,29 | 40,58 | 52,76 |
| Voorwaartse passes per 90 min | 22,68 | 37,09 | 22,38 | 29,18 |
| Passnauwkeurigheid | 82% | 89% | 82% | 84% |
| Gemiddelde passafstand | 16,82m | 16,24m | 15,82m | 18,31m |
| Geslaagde dribbels per 90 min | 1,69 | 0,59 | 0,66 | 1,28 |
| Dribbelsucces | 83,87% | 71,43% | 52,38% | 40,47% |
| Geslaagde tackles per 90 min | 1,82 | 2,07 | 0,90 | 1,17 |
| Gewonnen duels | 50,30% | 41,21% | 42,59% | 54,29% |
| Gewonnen luchtduels | 33,33% | 37,04% | 42,86% | 75% |
| Onderscheppingen per 90 min | 0,84 | 1,59 | 1,01 | 0,58 |
| Blocks per 90 min | 0,06 | 0,24 | 0,06 | 0,23 |
(Cijfers via Squawka)
Bestudering van de statistieken wijst uit dat Ayoub Feyenoord met name in aanvallend opzicht veel te bieden heeft. Meer specifiek: het voorbereiden van doelpunten. De behendige middenvelder van FC Utrecht heeft van het onderzochte viertal de meeste assists op zijn naam, en had een nog grotere voorsprong kunnen hebben als zijn teamgenoten zorgvuldiger met hun kansen waren omgesprongen. Ayoub creëert namelijk verreweg de meeste kansen en levert verreweg de meeste sleutelpasses af.
Wat verder opvalt is dat El Ahmadi niet voor niets alle lof krijgt voor zijn sleutelrol in defensief opzicht. Hij controleert het spel van Feyenoord en breekt aanvallen van de tegenpartij af. In dat opzicht valt voor Ayoub nog de nodige groei te boeken, maar met landgenoot El Ahmadi aan zijn zijde kan hij Feyenoord injecteren met een dosis creativiteit waar de ploeg dit seizoen vaak om verlegen zit.

