Statistieken NEC Nijmegen
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Babos | Gabor | 38 | 29 | - | 29 | 28 | 1 | - | 2.570 | - | - | - | 1 | 5,5 |
![]() | 32 | Johnsson | Karl Johan | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Sinouh | Khalid | 38 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | 5,0 |
![]() | 30 | Smits | Joshua | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Amieux | Remy | 26 | 21 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | 1.569 | - | - | 1 | 1 | 4,9 |
![]() | 4 | Bovenberg | Daan | 24 | 7 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 491 | - | 1 | - | - | 3,8 |
![]() | 21 | Breuer | Michel | 33 | 28 | 1 | 27 | 26 | 1 | 1 | 2.453 | - | - | 2 | - | 5,2 |
![]() | 17 | Cmovs | Pavel | 22 | 20 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1.321 | - | - | 1 | - | 4,8 |
![]() | 14 | Conboy | Kevin | 25 | 22 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1.815 | - | - | 2 | 3 | 4,3 |
![]() | 30 | Disveld | Daan | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Van Eijden | Rens | 25 | 34 | 1 | 34 | 30 | 4 | - | 2.985 | - | 1 | 3 | - | 5,0 |
![]() | 4 | Nuytinck | Bram | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 135 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Will | Nathaniel | 24 | 19 | - | 17 | 13 | 4 | 2 | 1.537 | - | - | 2 | 1 | 4,7 |
![]() | 13 | Falkenburg | Erik | 25 | 14 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 947 | - | - | 2 | - | 4,8 |
![]() | 25 | Foor | Navarone | 21 | 29 | - | 24 | 13 | 10 | 5 | 1.960 | - | - | 2 | - | 4,9 |
![]() | 8 | Koolwijk | Ryan | 27 | 31 | 4 | 31 | 27 | 4 | - | 2.754 | 3 | - | 5 | 1 | 5,3 |
![]() | 18 | Loen | Youri | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | De Looijer | Stijn | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Palsson | Victor | 22 | 27 | 2 | 24 | 21 | 3 | 3 | 2.182 | - | - | 6 | 1 | 4,8 |
![]() | 31 | Rieks | Soren | 26 | 28 | 2 | 23 | 14 | 9 | 3 | 2.138 | - | - | 4 | - | 5,2 |
![]() | 10 | Roorda | Geert-Arend | 25 | 14 | 1 | 7 | - | 6 | 7 | 558 | - | - | 1 | - | 5,0 |
![]() | 6 | Sno | Evander | 26 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | - | 567 | - | - | - | - | 5,1 |
![]() | 27 | Stutter | Marcel | 25 | 12 | - | 3 | - | 3 | 9 | 317 | - | - | - | - | 4,9 |
![]() | 23 | Van der Velden | Nick | 31 | 23 | 4 | 18 | 13 | 3 | 5 | 1.702 | - | - | 5 | 1 | 5,5 |
![]() | 33 | Wattamaleo | Kevin Greg | 24 | 3 | - | - | - | - | 3 | 79 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Bajrovic | Admir | 17 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Boymans | Ruud | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 311 | - | - | 1 | - | 5,1 |
![]() | 7 | George | Leroy | 26 | 31 | 3 | 16 | 5 | 11 | 15 | 1.527 | - | - | 3 | - | 4,9 |
![]() | 15 | Van den Meiracker | Danny | 24 | 5 | - | - | - | - | 5 | 65 | - | - | - | - | 3,8 |
![]() | 11 | Platje | Melvin | 24 | 33 | 9 | 27 | 14 | 10 | 4 | 2.248 | - | - | 1 | - | 5,0 |
![]() | 28 | Tutuarima | Jordy | 20 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling













