Statistieken Ajax
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Cillessen | Jasper | 24 | 5 | - | 4 | 4 | - | 1 | 400 | - | - | - | - | 7,8 |
![]() | 30 | Van der Hart | Mickey | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Vermeer | Kenneth | 27 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 2.700 | - | - | - | 1 | 6,3 |
![]() | 3 | Alderweireld | Toby | 24 | 33 | 2 | 33 | 30 | 3 | - | 2.861 | - | - | 2 | - | 5,7 |
![]() | 17 | Blind | Daley | 23 | 34 | 2 | 32 | 28 | 3 | 2 | 2.884 | - | - | 4 | - | 5,9 |
![]() | 15 | Boilesen | Nicolai | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 34 | Denswil | Stefano | 20 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | 217 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 35 | Dijks | Mitchell | 20 | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 278 | - | - | 1 | - | 5,0 |
![]() | 4 | Moisander | Niklas | 27 | 29 | 4 | 29 | 26 | 3 | - | 2.556 | - | - | 4 | 1 | 5,8 |
![]() | 2 | Van Rhijn | Ricardo | 21 | 31 | - | 31 | 30 | 1 | - | 2.763 | - | - | 5 | 1 | 5,5 |
![]() | 40 | Sporkslede | Fabian | 19 | 2 | - | - | - | - | 2 | 48 | - | 1 | - | - | - |
![]() | 33 | Veltman | Joel | 21 | 7 | - | 2 | 2 | - | 5 | 322 | - | - | - | - | 4,7 |
![]() | 16 | Andersen | Lucas | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
![]() | 43 | Boccara | Ilan | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Enoh | Eyong | 27 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 104 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Eriksen | Christian | 21 | 33 | 10 | 33 | 27 | 6 | - | 2.893 | - | - | - | - | 6,2 |
![]() | 10 | De Jong | Siem | 24 | 34 | 12 | 34 | 32 | 2 | - | 3.018 | - | - | 4 | - | 6,0 |
![]() | 42 | De Kamps | Joeri | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Klaassen | Davy | 20 | 2 | - | - | - | - | 2 | 27 | - | - | - | - | - |
![]() | 45 | Kramer | Chiel | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Poulsen | Christian | 33 | 25 | - | 21 | 14 | 7 | 4 | 1.854 | - | - | - | - | 5,4 |
![]() | 37 | De Sa | Lesley | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Sana | Tobias | 23 | 13 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 787 | - | - | - | - | 5,1 |
![]() | 20 | Schone | Lasse | 26 | 32 | 6 | 28 | 18 | 10 | 4 | 2.435 | 1 | - | 4 | - | 5,7 |
![]() | 25 | Serero | Thulani | 23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 366 | - | - | - | 1 | 6,0 |
![]() | 49 | Babel | Ryan | 26 | 16 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 890 | - | - | - | - | 6,2 |
![]() | 21 | Boerrigter | Derk | 26 | 30 | 5 | 17 | 3 | 14 | 13 | 1.552 | - | - | 2 | - | 5,5 |
![]() | 11 | Isaac Cuenca | Juan Isaac | 22 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 161 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Ebecilio | Lorenzo | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 39 | Fischer | Viktor | 18 | 23 | 10 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1.731 | - | - | 1 | - | 5,8 |
![]() | 23 | Hoesen | Danny | 22 | 18 | 5 | 4 | - | 4 | 14 | 469 | - | - | - | - | 5,5 |
![]() | 32 | Ligeon | Ruben | 21 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Lukoki | Jody | 20 | 16 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 685 | - | - | 2 | - | 5,2 |
![]() | 9 | Sigthorsson | Kolbeinn | 23 | 15 | 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 977 | - | - | - | - | 6,1 |
![]() | 7 | Sulejmani | Miralem | 24 | 5 | - | - | - | - | 5 | 96 | - | - | - | - | 4,5 |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling















