Statistieken AZ
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alvarado | Esteban | 24 | 34 | - | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | 2 | - | 5,8 |
![]() | 21 | Heijblok | Erik | 35 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 37 | Verhulst | Hobie | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | De Winter, Yves | Yves | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Gorter | Donny | 24 | 23 | 1 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1.916 | 1 | - | 5 | - | 5,5 |
![]() | 25 | Heymans | Jonas | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Johansson | Mattias | 21 | 12 | - | 2 | 2 | - | 9 | 439 | - | - | 1 | - | 5,0 |
![]() | 28 | Lam | Thomas | 19 | 6 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 407 | - | - | - | 1 | 4,8 |
![]() | 3 | Marcellis | Dirk | 25 | 31 | - | 31 | 26 | 5 | - | 2.637 | - | - | 4 | 1 | 5,3 |
![]() | 6 | Reijnen | Etienne | 26 | 31 | 2 | 28 | 20 | 5 | 2 | 2.467 | - | - | 3 | 1 | 5,1 |
![]() | 4 | Viergever | Nick | 23 | 31 | - | 31 | 31 | - | - | 2.790 | - | - | 6 | 1 | 5,0 |
![]() | 32 | Wijnaldum | Giliano | 20 | 19 | - | 16 | 13 | 3 | 3 | 1.492 | - | 1 | 2 | - | 5,2 |
![]() | 22 | Berghuis | Steven | 21 | 23 | - | 10 | 4 | 6 | 12 | 982 | - | - | 3 | - | 5,2 |
![]() | 12 | Elm | Viktor | 27 | 30 | 3 | 30 | 27 | 3 | - | 2.635 | - | - | 2 | 1 | 5,5 |
![]() | 33 | Haye | Thom | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Henriksen | Markus | 20 | 29 | 3 | 27 | 26 | 1 | 1 | 2.414 | - | - | 5 | - | 5,3 |
![]() | 39 | Hoek | Milan | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | Klaasen | Robert | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Maher | Adam | 19 | 31 | 7 | 31 | 28 | 3 | - | 2.721 | - | - | 3 | 1 | 5,9 |
![]() | 11 | Martens | Maarten | 28 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | 452 | - | - | - | - | 5,8 |
![]() | 36 | Messaoud | Ali | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Ortiz | Celso | 24 | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | 143 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 10 | Overtoom | Willie | 26 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 609 | - | - | 2 | - | 5,5 |
![]() | 17 | Altidore | Josmer | 23 | 33 | 23 | 33 | 28 | 3 | - | 2.872 | 2 | - | 4 | 1 | 5,4 |
![]() | 23 | Beerens | Roy | 25 | 34 | 5 | 34 | 13 | 20 | - | 2.712 | - | - | 1 | - | 5,6 |
![]() | 7 | Gudmundsson | Johann | 22 | 31 | 2 | 18 | 6 | 9 | 11 | 1.629 | - | - | 1 | 1 | 5,1 |
![]() | 30 | Haps | Ridgeciano | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Johannsson | Aron | 22 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | 137 | - | - | - | - | 5,6 |
![]() | 40 | Lewis | Fernando | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 42 | Luckassen | Kevin | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Rosheuvel | Mikhail | 22 | 14 | - | - | - | - | 14 | 211 | - | - | - | - | 5,0 |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling













