Statistieken NAC Breda
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Coremans | Tim | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Ten Rouwelaar | Jelle | 32 | 34 | - | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | 4 | - | 5,8 |
![]() | 30 | Struis | Bryan | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | De Vogt | Wilko | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Botteghin | Eric | 25 | 32 | 3 | 32 | 31 | 1 | - | 2.865 | - | - | 4 | 1 | 5,0 |
![]() | 23 | Buijs | Jordy | 24 | 32 | 4 | 32 | 25 | 7 | - | 2.796 | 2 | - | 4 | - | 5,0 |
![]() | 22 | Edwards | Steven | 22 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Janse | Jens | 26 | 24 | - | 21 | 20 | 1 | 3 | 1.959 | - | - | 4 | 1 | 4,6 |
![]() | 4 | Looms | Mark | 32 | 8 | - | 8 | 7 | 1 | - | 675 | - | - | 1 | - | 5,0 |
![]() | 7 | Luijckx | Kees | 27 | 34 | 4 | 33 | 31 | 2 | 1 | 2.924 | - | - | 3 | - | 4,9 |
![]() | 2 | De Roover | Sepp | 28 | 30 | 1 | 29 | 28 | 1 | 1 | 2.599 | - | - | 3 | 1 | 5,0 |
![]() | 28 | Van der Weg | Kenny | 22 | 15 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 985 | - | - | 1 | - | 5,0 |
![]() | 27 | Zinga | Yousouf | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Ebobo | Junior | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Gilissen | Tim | 30 | 23 | - | 20 | 16 | 4 | 3 | 1.740 | - | 1 | - | - | 4,9 |
![]() | 24 | Gommeren | Peter | 21 | 3 | - | - | - | - | 3 | 31 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Gudelj | Nemanja | 21 | 34 | 5 | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | 5 | - | 5,3 |
![]() | 12 | Van den Herik | Rick Stuy | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Kalpoe | Gautam | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Lasnik | Andreas | 29 | 6 | - | - | - | - | 6 | 106 | - | - | - | - | 4,3 |
![]() | 8 | Leugers | Thilo | 22 | 14 | - | 6 | 2 | 4 | 8 | 547 | - | - | 1 | - | 4,4 |
![]() | 5 | Zonneveld | Mike | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Ciftci | Nadir | 21 | 7 | - | - | - | - | 7 | 132 | - | - | 1 | - | 4,3 |
![]() | 17 | Hadouir | Anouar | 30 | 21 | 1 | 17 | 1 | 16 | 4 | 1.240 | - | - | 5 | - | 4,9 |
![]() | 25 | Hooi | Elson | 21 | 33 | 4 | 25 | 17 | 8 | 8 | 2.323 | - | - | 3 | - | 4,9 |
![]() | 29 | Lukoki | Madjer | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | Lurling | Anthony | 36 | 30 | 6 | 28 | 17 | 11 | 2 | 2.452 | - | - | 4 | - | 5,3 |
![]() | 9 | Schalk | Alex | 20 | 20 | 3 | 12 | 7 | 5 | 8 | 1.110 | - | - | 3 | - | 4,5 |
![]() | 20 | Seuntjens | Mats | 21 | 22 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | 889 | - | - | 5 | - | 5,0 |
![]() | 15 | Verbeek | Danny | 22 | 25 | 4 | 19 | 3 | 16 | 6 | 1.550 | - | - | - | - | 5,3 |
![]() | 14 | Ten Voorde | Rick | 21 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 614 | - | - | - | - | 4,7 |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling











