Statistieken Roda JC
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | Jacobs | Geoffrey | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Kurto | Filip | 22 | 32 | - | 32 | 32 | - | - | 2.880 | - | - | 3 | 1 | 4,8 |
![]() | 21 | Prus | Mateusz | 23 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 213 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | Roox | Bryan | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 43 | Albertus | Keverly | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Biemans | Bart | 25 | 31 | 3 | 28 | 23 | 5 | 3 | 2.552 | - | - | 5 | 1 | 5,1 |
![]() | 15 | Hempte | Jimmy | 31 | 10 | - | 5 | 5 | - | 5 | 514 | - | - | 2 | - | 4,8 |
![]() | 23 | Kadar | Tamas | 23 | 11 | - | 10 | 9 | 1 | 1 | 855 | - | - | 2 | 1 | 3,8 |
![]() | 2 | Monteyne | Martijn | 28 | 28 | - | 28 | 26 | 2 | - | 2.483 | - | - | 7 | - | 4,6 |
![]() | 5 | Tamata | Abel | 22 | 22 | - | 22 | 21 | 1 | - | 1.948 | - | 1 | 2 | 1 | 4,5 |
![]() | 4 | Wielaert | Rob | 34 | 20 | - | 15 | 10 | 5 | 5 | 1.367 | - | - | 2 | - | 4,3 |
![]() | 31 | Zwartjes | Dylan | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | De Beule | Davy | 31 | 15 | - | 11 | 5 | 6 | 4 | 925 | - | - | 2 | - | 4,6 |
![]() | 28 | Bonevacia | Roly | 21 | 16 | 1 | 16 | 13 | 3 | - | 1.326 | - | - | 1 | - | 5,1 |
![]() | 26 | Delorge | Laurent | 33 | 15 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 728 | - | - | - | - | 4,9 |
![]() | 14 | Donald | Mitchell | 24 | 30 | 2 | 26 | 21 | 5 | 4 | 2.364 | - | - | 5 | 1 | 4,8 |
![]() | 8 | Fledderus | Mark-Jan | 30 | 33 | 4 | 33 | 22 | 11 | - | 2.806 | - | - | 7 | - | 5,3 |
![]() | 27 | Fussen | Nils | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Danilo | Danilo Luis | 21 | 31 | 1 | 29 | 27 | 2 | 2 | 2.604 | - | - | 3 | 1 | 4,7 |
![]() | 32 | Novotny | Marvin | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Paulissen | Mitchel | 20 | 2 | - | - | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - |
![]() | 45 | Secerovic | Adnan | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Sutchuin | Arnaud | 24 | 20 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 1.007 | - | - | 2 | - | 4,9 |
![]() | 34 | van Veen | Michel | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 42 | Werker | Daryl | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 47 | Wijnen | Jesse | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Affane | Amin | 19 | 15 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 803 | - | - | - | - | 5,5 |
![]() | 12 | Demouge | Frank | 30 | 11 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 868 | - | - | 2 | - | 6,0 |
![]() | 20 | Hupperts | Guus | 21 | 32 | 4 | 24 | 10 | 14 | 8 | 2.051 | - | - | 3 | - | 5,3 |
![]() | 17 | Lebedynski | Mikolaj | 22 | 24 | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 678 | - | - | - | - | 5,1 |
![]() | 16 | Malki | Sanharib | 29 | 32 | 17 | 30 | 25 | 5 | 2 | 2.694 | 1 | - | 4 | 1 | 5,7 |
![]() | 9 | Nemeth | Krisztian | 24 | 21 | 2 | 16 | 6 | 11 | 5 | 1.323 | - | - | 2 | - | 4,9 |
![]() | 11 | Ramzi | Adil | 35 | 13 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 658 | - | - | 2 | - | 4,7 |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling













