Statistieken Fortuna Sittard
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Voss | Mark | 21 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Wintjens | Danny | 28 | 31 | - | - | 31 | 30 | - | - | 2.745 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | Dreesen | Timothy | 25 | 28 | 1 | - | 26 | 19 | 7 | 2 | 2.150 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 26 | Geenen | Rick | 23 | 26 | 3 | - | 17 | 15 | 2 | 9 | 1.632 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 15 | Goossens | Roy | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 31 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Janssen | Roel | 36 | 8 | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 574 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | Ricksen | Fernando | 35 | 21 | 1 | - | 19 | 17 | 2 | 2 | 1.687 | 1 | - | 8 | - | - |
![]() | 5 | Schroyen | Joeri | 21 | 29 | 1 | - | 22 | 19 | 4 | 7 | 2.095 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 22 | Shakison | Randel | 22 | 10 | - | - | 10 | 6 | 4 | - | 773 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 18 | Turan | Fatih | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | Usta | Suat | 30 | 15 | - | - | 15 | 14 | 1 | - | 1.341 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 14 | Wagemakers | Marc | 33 | 21 | - | - | 16 | 7 | 9 | 5 | 1.416 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 33 | Bloudek | Sandro | 26 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | De Boer | Yoann | 30 | 32 | 1 | - | 32 | 31 | 1 | - | 2.853 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 12 | Gulpen | Lars | 18 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 113 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 28 | Scheelen | Wouter | 26 | 34 | 5 | - | 34 | 30 | 4 | - | 3.017 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 32 | Schreurs | Danny | 24 | 14 | 9 | - | 14 | 9 | 5 | - | 1.206 | 1 | - | - | - | - |
![]() | 20 | Secerovic | Adnan | 20 | 10 | - | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 370 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 19 | Sevinc | Deniz | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Stolte | Richard | 22 | 15 | 4 | - | 14 | 10 | 4 | 1 | 1.231 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 10 | Voorn | Ramon | 25 | 29 | 2 | - | 24 | 17 | 7 | 5 | 2.173 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 21 | Cannova | Dario | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Diaz | Kevin | 29 | 28 | 4 | - | 21 | 16 | 5 | 7 | 1.912 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 9 | Gommans | Harrie | 29 | 22 | 9 | - | 16 | 15 | 1 | 6 | 1.505 | 2 | - | 3 | 1 | - |
![]() | 7 | Hoesen | Danny | 21 | 31 | 13 | - | 31 | 23 | 8 | - | 2.661 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() | 17 | Lemmens | Jeremy | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Nieuwland | Thijs | 21 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 169 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Ofrany | Rachid | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Trstena | Faton | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Vandegard | Mitch | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Van Zaanen | Rowin | 27 | 13 | 5 | - | 13 | 7 | 6 | - | 1.115 | - | - | 1 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling









