Statistieken PEC Zwolle
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Boer | Diederik | 32 | 26 | - | 26 | 25 | 1 | - | 2.307 | - | - | 3 | - | 7,0 |
![]() | 35 | Geerlinks | Rodney | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Ter Wielen | Leon | 24 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | 5,2 |
![]() | 33 | Wintjens | Danny | 29 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 362 | - | - | - | - | 4,8 |
![]() | 30 | Aafjes | Gerard | 28 | 9 | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 621 | - | - | 4 | - | 5,1 |
![]() | 14 | Broerse | Joost | 34 | 33 | 2 | 33 | 23 | 10 | - | 2.730 | - | 1 | 5 | 1 | 5,9 |
![]() | 28 | Epe | Haico | 17 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 38 | Gravenbeek | Giovanni | 25 | 24 | - | 20 | 6 | 14 | 4 | 1.582 | - | - | 1 | - | 5,6 |
![]() | 5 | Van Hintum | Bart | 26 | 12 | 2 | 10 | 10 | - | 2 | 963 | - | - | 3 | - | 5,4 |
![]() | 16 | Ijzerman | Simon | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Koenders | Mike | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Lachman | Darryl | 23 | 33 | 2 | 33 | 33 | - | - | 2.970 | - | - | 7 | - | 5,8 |
![]() | 25 | Malaihollo | Ricardo | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | Nieveld | Norichio | 24 | 4 | - | - | - | - | 4 | 28 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Van Polen | Bram | 27 | 33 | - | 33 | 33 | - | - | 2.970 | - | - | 6 | - | 5,7 |
![]() | 4 | Van der Werff | Maikel | 24 | 6 | - | 1 | 1 | - | 5 | 181 | - | - | - | - | 5,5 |
![]() | 8 | Achenteh | Rochdi | 25 | 33 | 1 | 33 | 28 | 5 | - | 2.879 | - | - | 3 | - | 5,8 |
![]() | 22 | Grot | Sherwin | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 43 | Klich | Mateusz | 22 | 13 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1.113 | - | - | - | - | 5,9 |
![]() | 6 | Olijve | Frank | 24 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 69 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Saymak | Mustafa | 20 | 17 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 619 | - | - | 2 | - | 5,7 |
![]() | 31 | Sigurjonsson | Runar Mar | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | Slot | Arne | 34 | 12 | - | 4 | - | 4 | 8 | 410 | - | - | - | - | 6,2 |
![]() | 24 | Talu | Ricardo | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - |
![]() | 44 | Avdic | Denni | 24 | 23 | 8 | 17 | 10 | 7 | 6 | 1.497 | 1 | - | - | - | 6,0 |
![]() | 9 | Benson | Fred | 29 | 32 | 8 | 26 | 13 | 13 | 6 | 2.156 | - | - | 3 | - | 5,7 |
![]() | 32 | Cicek | Christiaan | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Drost | Jesper | 20 | 26 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | 1.284 | - | - | 1 | - | 5,7 |
![]() | 18 | Eloisghiri | Mimoun | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - |
![]() | 46 | Hofland | Djarno | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Ikililou | Ibrahim | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 36 | Mokhtar | Youness | 21 | 32 | 6 | 30 | 19 | 11 | 2 | 2.582 | - | - | 4 | - | 5,9 |
![]() | 7 | Narsingh | Furdjel | 25 | 13 | - | 4 | 2 | 2 | 9 | 599 | - | - | - | - | 5,4 |
![]() | 23 | Pluim | Wiljan | 24 | 34 | 1 | 34 | 29 | 5 | - | 2.979 | - | - | 4 | - | 5,8 |
![]() | 15 | Reniers | Ronnie | 25 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 464 | - | - | - | - | 5,5 |
![]() | 19 | Valpoort | Arsenio | 20 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 412 | - | - | 1 | - | 5,4 |
![]() | 13 | Zandvliet | Djeremy | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling











