Selectie Blackbur..
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Bunn | Mark | Doelman | 27 | 3 | 0 | - |
![]() | 1 | Robinson | Paul | Doelman | 32 | 33 | 0 | - |
![]() | 38 | Anderson | Myles | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 16 | Dann | Scott | Verdediger | 25 | 26 | 1 | - |
![]() | 5 | Givet | Gael | Verdediger | 30 | 22 | 0 | - |
![]() | 31 | Hanley | Grant | Verdediger | 20 | 22 | 1 | - |
![]() | 39 | Henley | Adam | Verdediger | 17 | 7 | 0 | - |
![]() | 3 | Olsson | Martin | Verdediger | 24 | 26 | 0 | - |
![]() | 18 | Orr | Bradley | Verdediger | 29 | 11 | 0 | - |
![]() | 32 | Bruno Ribeiro | Bruno | Verdediger | 29 | 0 | 0 | - |
![]() | 2 | Michel Salgado | Miguel Angel | Verdediger | 36 | 9 | 0 | - |
![]() | 4 | Samba | Christopher | Verdediger | 28 | 16 | 2 | - |
![]() | 17 | Andrews | Keith | Middenvelder | 31 | 0 | 0 | - |
![]() | 40 | Cotton | Robbie | Middenvelder | 17 | 0 | 0 | - |
![]() | 8 | Dunn | David | Middenvelder | 32 | 26 | 2 | - |
![]() | 7 | Emerton | Brett | Middenvelder | 33 | 2 | 0 | - |
![]() | 10 | Formica | Mauro | Middenvelder | 24 | 32 | 4 | - |
![]() | 26 | Goulon | Herold | Middenvelder | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 11 | Grella | Vincenzo | Middenvelder | 32 | 1 | 0 | - |
![]() | 23 | Hoilett | David | Middenvelder | 21 | 33 | 6 | - |
![]() | 34 | Kean | Jake | Middenvelder | - | 1 | 0 | - |
![]() | Linganzi | Amine | Middenvelder | 22 | 0 | 0 | - | |
![]() | 35 | Lowe | Jason | Middenvelder | 20 | 31 | 0 | - |
![]() | 33 | Morris | Josh | Middenvelder | 20 | 2 | 0 | - |
![]() | 15 | N'zonzi | Steven | Middenvelder | 23 | 31 | 2 | - |
![]() | 21 | Marcus Olsson | Marcus | Middenvelder | 24 | 11 | 0 | - |
![]() | 12 | Pedersen | Morten Gamst | Middenvelder | 30 | 32 | 2 | - |
![]() | 14 | Petrovic | Radosav | Middenvelder | 23 | 19 | 0 | - |
![]() | 29 | Vukcevic | Simon | Middenvelder | 26 | 7 | 1 | - |
![]() | 24 | Yakubu | Yakubu | Aanvaller | 29 | 29 | 16 | - |
![]() | 37 | Aley | Zac | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 22 | Blackman | Nick | Aanvaller | 22 | 1 | 0 | - |
![]() | 42 | Diouf | El Hadji | Aanvaller | 31 | 0 | 0 | - |
![]() | 25 | Goodwillie | David | Aanvaller | 23 | 20 | 2 | - |
![]() | 9 | Modeste | Anthony | Aanvaller | 24 | 9 | 0 | - |
![]() | Pavone | Mariano | Aanvaller | 29 | 0 | 0 | - | |
![]() | Payne | Tim | Aanvaller | 18 | 0 | 0 | - | |
![]() | 30 | Roberts | Jason | Aanvaller | 34 | 10 | 0 | - |
![]() | 20 | Ruben | Ruben | Aanvaller | 21 | 18 | 2 | - |
![]() | 19 | Slew | Jordan | Aanvaller | 19 | 1 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
17-05 Blackburn-coach lovend over clubtopscorer -
16-05 Eriksen, Schöne en Poulsen zeker aanwezig op EK -
15-05 Manager Blackburn Rovers aangeklaagd door voorganger Allardyce -
15-05 CHAMPIONS LEAGUE FINALE COUNT DOWN: Luiz en Cahill onzeker voor finale -
15-05 Lukaku: 'Jammer dat het seizoen al voorbij is'
Beschrijving Blackburn R.
Blackburn Rovers is een Engelse club uit Blackburn die uitkomt in de Premier League en speelt in Ewood Park.
Download wedstrijdagenda
Klik op het logo en download de wedstrijden van Blackburn R. in je digitale agenda!
Gespeelde wedstrijden
- 13-05 Chelsea - Blackburn R.Pre..gue2 - 1
- 07-05 Blackburn R. - Wigan AthleticPre..gue0 - 1
- 29-04 Tottenham H. - Blackburn R.Pre..gue2 - 0
- 21-04 Blackburn R. - Norwich CityPre..gue2 - 0
- 14-04 Swansea - Blackburn R.Pre..gue3 - 0
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.


















