Selectie Blackbur..
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Bunn | Mark | Doelman | 27 | 3 | 0 | - |
![]() | 1 | Robinson | Paul | Doelman | 32 | 21 | 0 | - |
![]() | 38 | Anderson | Myles | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 16 | Dann | Scott | Verdediger | 24 | 13 | 1 | - |
![]() | 5 | Givet | Gael | Verdediger | 30 | 18 | 0 | - |
![]() | 31 | Hanley | Grant | Verdediger | 20 | 13 | 1 | - |
![]() | 39 | Henley | Adam | Verdediger | 17 | 5 | 0 | - |
![]() | 3 | Olsson | Martin | Verdediger | 23 | 15 | 0 | - |
![]() | Orr | Bradley | Verdediger | 29 | 1 | 0 | - | |
![]() | 32 | Bruno Ribeiro | Bruno | Verdediger | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 2 | Michel Salgado | Miguel Angel | Verdediger | 36 | 9 | 0 | - |
![]() | 4 | Samba | Christopher | Verdediger | 27 | 16 | 2 | - |
![]() | 17 | Andrews | Keith | Middenvelder | 31 | 0 | 0 | - |
![]() | 40 | Cotton | Robbie | Middenvelder | 17 | 0 | 0 | - |
![]() | 8 | Dunn | David | Middenvelder | 32 | 17 | 1 | - |
![]() | 7 | Emerton | Brett | Middenvelder | 32 | 2 | 0 | - |
![]() | 10 | Formica | Mauro | Middenvelder | 23 | 21 | 3 | - |
![]() | 26 | Goulon | Herold | Middenvelder | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 11 | Grella | Vincenzo | Middenvelder | 32 | 1 | 0 | - |
![]() | 23 | Hoilett | David | Middenvelder | 21 | 20 | 3 | - |
![]() | 34 | Kean | Jake | Middenvelder | - | 0 | 0 | - |
![]() | Linganzi | Amine | Middenvelder | 22 | 0 | 0 | - | |
![]() | 35 | Lowe | Jason | Middenvelder | 20 | 20 | 0 | - |
![]() | 33 | Morris | Josh | Middenvelder | 20 | 1 | 0 | - |
![]() | 15 | N'zonzi | Steven | Middenvelder | 23 | 22 | 0 | - |
![]() | Marcus Olsson | Marcus | Middenvelder | 23 | 0 | 0 | - | |
![]() | 12 | Pedersen | Morten Gamst | Middenvelder | 30 | 20 | 2 | - |
![]() | 14 | Petrovic | Radosav | Middenvelder | 22 | 15 | 0 | - |
![]() | 29 | Vukcevic | Simon | Middenvelder | 26 | 7 | 1 | - |
![]() | 24 | Yakubu | Yakubu | Aanvaller | 29 | 16 | 12 | - |
![]() | 37 | Aley | Zac | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 22 | Blackman | Nick | Aanvaller | 22 | 1 | 0 | - |
![]() | 42 | Diouf | El Hadji | Aanvaller | 31 | 0 | 0 | - |
![]() | 25 | Goodwillie | David | Aanvaller | 22 | 15 | 2 | - |
![]() | 9 | Modeste | Anthony | Aanvaller | 23 | 3 | 0 | - |
![]() | Pavone | Mariano | Aanvaller | 29 | 0 | 0 | - | |
![]() | Payne | Tim | Aanvaller | 18 | 0 | 0 | - | |
![]() | 30 | Roberts | Jason | Aanvaller | 34 | 10 | 0 | - |
![]() | 20 | Ruben | Ruben | Aanvaller | 20 | 15 | 2 | - |
![]() | 19 | Slew | Jordan | Aanvaller | 19 | 1 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
Beschrijving Blackburn R.
Blackburn Rovers is een Engelse club uit Blackburn die uitkomt in de Premier League en speelt in Ewood Park.
Download wedstrijdagenda
Klik op het logo en download de wedstrijden van Blackburn R. in je digitale agenda!
Gespeelde wedstrijden
- 04-02 Arsenal - Blackburn R.Pre..gue7 - 1
- 01-02 Blackburn R. - Newcastle Utd.Pre..gue0 - 2
- 21-01 Everton - Blackburn R.Pre..gue1 - 1
- 14-01 Blackburn R. - FulhamPre..gue3 - 1
- 02-01 Blackburn R. - Stoke CityPre..gue1 - 2
Aankomende wedstrijden
- 11-02 Blackburn R. - QPRPre..gueDetails
- 25-02 Man City - Blackburn R.Pre..gueDetails
- 03-03 Blackburn R. - Aston VillaPre..gueDetails
- 10-03 Wolves - Blackburn R.Pre..gueDetails
- 17-03 Blackburn R. - SunderlandPre..gueDetails
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.



















