Statistieken Blackburn Rovers
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Bunn | Mark | 27 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Robinson | Paul | 32 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | 1.980 | - | - | - | - | - |
![]() | 38 | Anderson | Myles | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Dann | Scott | 24 | 14 | 1 | - | 14 | 13 | 1 | - | 1.233 | - | 1 | 1 | - | - |
![]() | 5 | Givet | Gael | 30 | 18 | - | - | 17 | 15 | 2 | 1 | 1.481 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 31 | Hanley | Grant | 20 | 14 | 1 | - | 10 | 10 | - | 4 | 1.057 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 39 | Henley | Adam | 17 | 6 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 381 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Olsson | Martin | 23 | 16 | - | - | 13 | 13 | 1 | 3 | 1.272 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | Orr | Bradley | 29 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 145 | - | - | - | - | - | |
![]() | 32 | Bruno Ribeiro | Bruno | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Michel Salgado | Miguel Angel | 36 | 9 | - | - | 9 | 6 | 3 | - | 655 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 4 | Samba | Christopher | 27 | 16 | 2 | - | 16 | 14 | 2 | - | 1.350 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 17 | Andrews | Keith | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 40 | Cotton | Robbie | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Dunn | David | 32 | 17 | 1 | - | 15 | 5 | 10 | 2 | 1.124 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 7 | Emerton | Brett | 32 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 10 | Formica | Mauro | 23 | 22 | 3 | - | 16 | 8 | 8 | 6 | 1.453 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 26 | Goulon | Herold | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Grella | Vincenzo | 32 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Hoilett | David | 21 | 21 | 3 | - | 21 | 18 | 3 | - | 1.827 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 34 | Kean | Jake | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Linganzi | Amine | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 35 | Lowe | Jason | 20 | 21 | - | - | 20 | 19 | 1 | 1 | 1.764 | - | - | 9 | - | - |
![]() | 33 | Morris | Josh | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | N'zonzi | Steven | 23 | 23 | 1 | - | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | 7 | - | - |
![]() | Marcus Olsson | Marcus | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 12 | Pedersen | Morten Gamst | 30 | 21 | 2 | - | 21 | 19 | 2 | - | 1.817 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 14 | Petrovic | Radosav | 22 | 15 | - | - | 9 | 6 | 3 | 6 | 886 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 29 | Vukcevic | Simon | 26 | 7 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 377 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Yakubu | Yakubu | 29 | 17 | 13 | - | 16 | 10 | 6 | 1 | 1.426 | 3 | - | 1 | 1 | - |
![]() | 37 | Aley | Zac | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Blackman | Nick | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
![]() | 42 | Diouf | El Hadji | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Goodwillie | David | 22 | 16 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 12 | 535 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Modeste | Anthony | 23 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 217 | - | - | 1 | - | - |
![]() | Pavone | Mariano | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Payne | Tim | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 30 | Roberts | Jason | 34 | 10 | - | - | 5 | 2 | 3 | 5 | 481 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 20 | Ruben | Ruben | 20 | 15 | 2 | - | 9 | 1 | 8 | 6 | 762 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 19 | Slew | Jordan | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling


















