Selectie Blackburn
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | Brown | Jason | Doelman | 1982 | 4 | 0 | - |
![]() | 38 | Bunn | Mark | Doelman | 1984 | 0 | 0 | - |
![]() | 1 | Robinson | Paul | Doelman | 1979 | 35 | 0 | - |
![]() | Flynn | Jonathan | Verdediger | 1989 | 0 | 0 | - | |
![]() | 13 | Khizanishvili | Zurab | Verdediger | 1981 | 5 | 0 | - |
![]() | 15 | Mokoena | Aaron | Verdediger | 1980 | 18 | 0 | - |
![]() | 6 | Nelsen | Ryan | Verdediger | 1977 | 35 | 1 | - |
![]() | 29 | Olsson | Martin | Verdediger | 1988 | 9 | 0 | - |
![]() | 2 | Ooijer | Andre | Verdediger | 1974 | 32 | 2 | - |
![]() | 4 | Samba | Christopher | Verdediger | 1984 | 35 | 2 | - |
![]() | 22 | Simpson | Daniel Peter | Verdediger | 1987 | 12 | 0 | - |
![]() | 3 | Warnock | Stephen | Verdediger | 1981 | 37 | 3 | - |
![]() | 17 | Andrews | Keith | Middenvelder | 1980 | 33 | 4 | - |
![]() | 8 | Dunn | David | Middenvelder | 1979 | 15 | 1 | - |
![]() | 7 | Emerton | Brett | Middenvelder | 1979 | 20 | 1 | - |
![]() | 11 | Grella | Vincenzo | Middenvelder | 1979 | 17 | 0 | - |
![]() | 31 | Hodge | Bryan | Middenvelder | 1987 | 0 | 0 | - |
![]() | 25 | Judge | Alan | Middenvelder | 1988 | 0 | 0 | - |
![]() | 37 | Marrow | Alex | Middenvelder | 1990 | 0 | 0 | - |
![]() | 12 | Pedersen | Morten Gamst | Middenvelder | 1981 | 33 | 1 | - |
![]() | 21 | Peter | Sergio | Middenvelder | 1986 | 0 | 0 | - |
![]() | 16 | Reid | Steven | Middenvelder | 1981 | 4 | 0 | - |
![]() | 24 | Treacy | Keith | Middenvelder | 1988 | 12 | 0 | - |
![]() | 5 | Tugay | Kerimoglu | Middenvelder | 1970 | 29 | 1 | - |
![]() | 19 | Villanueva | Carlos | Middenvelder | 1986 | 13 | 0 | - |
![]() | 14 | Vogel | Johann | Middenvelder | 1977 | 1 | 0 | - |
![]() | 27 | Derbyshire | Matt | Aanvaller | 1986 | 17 | 2 | - |
![]() | 23 | Fowler | Robbie | Aanvaller | 1975 | 3 | 0 | - |
![]() | 41 | Haworth | Andrew | Aanvaller | 1988 | 0 | 0 | - |
![]() | 36 | Marshall | Marcus | Aanvaller | 1989 | 0 | 0 | - |
![]() | 10 | McCarthy | Benedict Saul | Aanvaller | 1977 | 28 | 10 | - |
![]() | 30 | Roberts | Jason | Aanvaller | 1978 | 26 | 7 | - |
![]() | 26 | Santa Cruz | Julio | Aanvaller | 1990 | 0 | 0 | - |
![]() | 9 | Santa Cruz | Roque | Aanvaller | 1981 | 20 | 4 | - |
![]() | Diouf | El Hadji | 1981 | 14 | 1 | - | ||
![]() | Doran | Aaron | 1991 | 3 | 0 | - | ||
![]() | Givet | Gael | 1981 | 14 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
17-05 Blackburn-coach lovend over clubtopscorer -
16-05 Eriksen, Schöne en Poulsen zeker aanwezig op EK -
15-05 Manager Blackburn Rovers aangeklaagd door voorganger Allardyce -
15-05 CHAMPIONS LEAGUE FINALE COUNT DOWN: Luiz en Cahill onzeker voor finale -
15-05 Lukaku: 'Jammer dat het seizoen al voorbij is'
Beschrijving Blackburn
Blackburn is een Engelse club uit Blackburn die uitkomt in de Premier League en speelt in Ewood Park.
Download wedstrijdagenda
Klik op het logo en download de wedstrijden van Blackburn in je digitale agenda!
Gespeelde wedstrijden
- 13-05 Chelsea - Blackburn R.Pre..gue2 - 1
- 07-05 Blackburn R. - Wigan AthleticPre..gue0 - 1
- 29-04 Tottenham H. - Blackburn R.Pre..gue2 - 0
- 21-04 Blackburn R. - Norwich CityPre..gue2 - 0
- 14-04 Swansea - Blackburn R.Pre..gue3 - 0
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.






















