Statistieken Blackburn
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | Brown | Jason | 30 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 314 | - | - | - | - | - |
![]() | 38 | Bunn | Mark | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Robinson | Paul | 32 | 35 | - | - | 35 | 34 | 1 | - | 3.106 | - | - | - | - | - |
![]() | Flynn | Jonathan | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 13 | Khizanishvili | Zurab | 30 | 5 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 302 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 15 | Mokoena | Aaron | 31 | 18 | - | - | 9 | 5 | 4 | 9 | 836 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 6 | Nelsen | Ryan | 34 | 35 | 1 | - | 35 | 33 | 2 | - | 3.104 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 29 | Olsson | Martin | 24 | 9 | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 553 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 2 | Ooijer | Andre | 37 | 32 | 2 | 2 | 30 | 28 | 2 | 2 | 2.673 | - | 1 | 8 | - | - |
![]() | 4 | Samba | Christopher | 28 | 35 | 2 | 3 | 35 | 32 | 3 | - | 3.049 | - | 1 | 4 | - | - |
![]() | 22 | Simpson | Daniel Peter | 25 | 12 | - | - | 10 | 8 | 2 | 2 | 889 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 3 | Warnock | Stephen | 30 | 37 | 3 | 3 | 37 | 35 | 2 | - | 3.273 | - | - | 8 | - | - |
![]() | 17 | Andrews | Keith | 31 | 33 | 4 | - | 27 | 21 | 6 | 6 | 2.385 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 8 | Dunn | David | 32 | 15 | 1 | - | 7 | - | 7 | 8 | 756 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Emerton | Brett | 33 | 20 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 1 | 1.679 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 11 | Grella | Vincenzo | 32 | 17 | - | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1.227 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 31 | Hodge | Bryan | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Judge | Alan | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 37 | Marrow | Alex | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Pedersen | Morten Gamst | 30 | 33 | 1 | 7 | 32 | 17 | 15 | 1 | 2.574 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 21 | Peter | Sergio | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Reid | Steven | 31 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Treacy | Keith | 23 | 12 | - | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 295 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Tugay | Kerimoglu | 41 | 29 | 1 | - | 15 | 5 | 10 | 14 | 1.552 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 19 | Villanueva | Carlos | 26 | 13 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 643 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 14 | Vogel | Johann | 35 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Derbyshire | Matt | 26 | 17 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 12 | 689 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 23 | Fowler | Robbie | 37 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 115 | - | - | - | - | - |
![]() | 41 | Haworth | Andrew | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 36 | Marshall | Marcus | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | McCarthy | Benedict Saul | 34 | 28 | 10 | 3 | 18 | 6 | 12 | 10 | 1.574 | 5 | - | 4 | 1 | - |
![]() | 30 | Roberts | Jason | 34 | 26 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 | 6 | 1.750 | 1 | - | 4 | 1 | - |
![]() | 26 | Santa Cruz | Julio | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Santa Cruz | Roque | 30 | 20 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1.489 | - | - | - | - | - |
![]() | Diouf | El Hadji | 31 | 14 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1.198 | 1 | - | 3 | - | - | |
![]() | Doran | Aaron | 21 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 116 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Givet | Gael | 30 | 14 | - | - | 14 | 11 | 3 | - | 1.114 | - | - | 2 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling






















