Selectie Man City
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Hart | Joe | Doelman | 1987 | 23 | 0 | - |
![]() | 45 | Hartley | Gregory | Doelman | 1990 | 0 | 0 | - |
![]() | 13 | Martin | Richard William | Doelman | 1987 | 0 | 0 | - |
![]() | 16 | Schmeichel | Kasper | Doelman | 1986 | 1 | 0 | - |
![]() | 3 | Ball | Michael | Verdediger | 1979 | 8 | 0 | - |
![]() | 26 | Ben-haim | Tal | Verdediger | 1982 | 9 | 0 | - |
![]() | 22 | Dunne | Richard | Verdediger | 1979 | 31 | 1 | - |
![]() | 15 | Garrido | Javier | Verdediger | 1985 | 13 | 1 | - |
![]() | 36 | Glauber | Glauber Leandro | Verdediger | 1983 | 1 | 0 | - |
![]() | 33 | Kompany | Vincent | Verdediger | 1986 | 34 | 1 | - |
![]() | 38 | Logan | Shaleum | Verdediger | 1988 | 1 | 0 | - |
![]() | 43 | McDonald | Clayton | Verdediger | 1988 | 0 | 0 | - |
![]() | 41 | Mee | Benjamin | Verdediger | 1989 | 0 | 0 | - |
![]() | 18 | Mills | Danny | Verdediger | 1977 | 0 | 0 | - |
![]() | 4 | Onuoha | Nedum | Verdediger | 1986 | 23 | 1 | - |
![]() | 2 | Richards | Micah | Verdediger | 1988 | 34 | 1 | - |
![]() | 34 | Williamson | Sam | Verdediger | 1987 | 0 | 0 | - |
![]() | 5 | Zabaleta | Pablo Javier | Verdediger | 1985 | 29 | 1 | - |
![]() | 8 | Elano | Elano Ralph | Middenvelder | 1981 | 28 | 6 | - |
![]() | 29 | Etuhu | Kelvin | Middenvelder | 1988 | 4 | 0 | - |
![]() | 19 | Gelson | Gelson | Middenvelder | 1986 | 17 | 1 | - |
![]() | 21 | Hamann | Dietmar | Middenvelder | 1973 | 9 | 0 | - |
![]() | 11 | Ireland | Stephen | Middenvelder | 1986 | 35 | 9 | - |
![]() | 6 | Johnson | Michael | Middenvelder | 1988 | 3 | 0 | - |
![]() | 46 | Marshall | Paul | Middenvelder | 1989 | 0 | 0 | - |
![]() | 17 | Petrov, M | Martin | Middenvelder | 1979 | 9 | 0 | - |
![]() | 40 | Weiss | Vladimir | Middenvelder | 1989 | 1 | 0 | - |
![]() | 7 | Wright-phillips | Shaun | Middenvelder | 1981 | 27 | 5 | - |
![]() | 14 | Jo | Joao Alves | Aanvaller | 1987 | 9 | 1 | - |
![]() | 9 | Bojinov | Valeri | Aanvaller | 1986 | 8 | 1 | - |
![]() | 20 | Caicedo | Felipe | Aanvaller | 1988 | 17 | 5 | - |
![]() | 25 | Castillo | Nery Alberto | Aanvaller | 1984 | 0 | 0 | - |
![]() | 24 | Evans, C | Ched | Aanvaller | 1988 | 16 | 1 | - |
![]() | 27 | Benjani | Benjamin | Aanvaller | 1978 | 8 | 1 | - |
![]() | 10 | Robinho | Robson | Aanvaller | 1984 | 31 | 14 | - |
![]() | 28 | Sturridge | Daniel | Aanvaller | 1989 | 16 | 4 | - |
![]() | 12 | Vassell | Darius | Aanvaller | 1980 | 8 | 0 | - |
![]() | Bellamy | Craig | 1979 | 8 | 3 | - | ||
![]() | Bridge | Wayne | 1980 | 16 | 0 | - | ||
![]() | Given | Shay | 1976 | 15 | 0 | - | ||
![]() | de Jong | Nigel | 1984 | 16 | 0 | - | ||
![]() | Santa Cruz | Roque | 1981 | 0 | 0 | - |
Beschrijving Man City
Man City is een Engelse club uit Manchester die uitkomt in de Premier League en speelt in Etihad Stadium.
Download wedstrijdagenda
Klik op het logo en download de wedstrijden van Man City in je digitale agenda!
Volgende wedstrijd
Gespeelde wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.























