Statistieken Newcaste United
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | Elliot | Robert | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Forster | Fraser | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Harper | Steve | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Krul | Tim | 24 | 37 | - | - | 37 | 37 | - | - | 3.330 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 33 | Soderberg | Ole | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Coloccini | Fabricio | 30 | 34 | - | - | 34 | 32 | 2 | - | 2.953 | - | - | 2 | - | - |
![]() | Dummett | Paul | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Henderson | Jeff | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 45 | Kadar | Tamas | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Perch | James | 26 | 24 | - | - | 13 | 10 | 3 | 11 | 1.283 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 3 | Santon | Davide | 21 | 23 | - | - | 18 | 14 | 4 | 5 | 1.615 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 5 | Simpson | Daniel Peter | 25 | 34 | - | - | 34 | 31 | 3 | - | 3.030 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 27 | Taylor | Steven | 26 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 6 | Williamson | Mike | 28 | 21 | - | - | 20 | 20 | - | 1 | 1.805 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 13 | Abeid | Mehdi | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | Ben Arfa | Hatem | 25 | 25 | 4 | - | 15 | 4 | 11 | 10 | 1.468 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 4 | Cabaye | Yohan | 26 | 33 | 4 | - | 33 | 20 | 13 | - | 2.750 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 31 | Ferguson | Shane | 20 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 154 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 15 | Gosling | Dan | 22 | 12 | 1 | - | 1 | 1 | - | 11 | 256 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 8 | Guthrie | Danny | 25 | 15 | 1 | - | 13 | 7 | 6 | 2 | 1.122 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 18 | Gutierrez | Jonas | 28 | 36 | 2 | - | 36 | 34 | 2 | - | 3.229 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 47 | Inman | Bradden | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Marveaux | Sylvain | 26 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 135 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Obertan | Gabriel | 23 | 22 | 1 | - | 17 | 6 | 11 | 5 | 1.499 | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | Smith | Alan | 31 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 34 | Tavernier | James | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Taylor | Ryan | 27 | 31 | 2 | - | 23 | 17 | 6 | 8 | 2.125 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 24 | Tiote | Cheik | 25 | 23 | - | - | 23 | 17 | 6 | - | 1.970 | - | - | 10 | - | - |
![]() | 29 | Vuckic | Haris | 19 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 170 | - | - | - | - | - |
![]() | Airey | Philip | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 28 | Ameobi | Sammy | 20 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 192 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Ameobi | Shola | 30 | 26 | 2 | - | 8 | 4 | 4 | 18 | 976 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 19 | Ba | Demba | 26 | 33 | 16 | - | 31 | 20 | 11 | 2 | 2.642 | 2 | - | 1 | - | - |
![]() | 20 | Best | Leon | 25 | 18 | 4 | - | 16 | 2 | 14 | 2 | 1.165 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 9 | Cisse | Papiss Demba | 26 | 14 | 13 | - | 13 | 6 | 7 | 1 | 1.113 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 32 | Donaldson | Ryan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 39 | Edmundsson | Joan Simun | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Xisco | Francisco | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Lovenkrands | Peter | 32 | 9 | - | - | 2 | - | 2 | 7 | 204 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | Ranger | Nile | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling
















