Statistieken Wigan
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Kingson | Richard | 33 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 351 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Kirkland | Chris | 30 | 32 | - | - | 32 | 31 | 1 | - | 2.799 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 12 | Pollitt | Mike | 39 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | Boyce | Emmerson | 32 | 27 | 1 | - | 26 | 25 | 1 | 1 | 2.357 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 19 | Bramble | Titus | 30 | 35 | 1 | - | 35 | 33 | 2 | - | 3.135 | - | 1 | 8 | - | - |
![]() | 3 | Edman | Erik | 33 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 45 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Maynor Figueroa | Maynor | 28 | 38 | 1 | 2 | 38 | 33 | 5 | - | 3.349 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 25 | Melchiot | Mario | 35 | 34 | - | 1 | 33 | 29 | 4 | 1 | 2.923 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 7 | Scharner | Paul | 31 | 29 | - | 2 | 27 | 23 | 4 | 2 | 2.388 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 2 | Taylor | Ryan | 27 | 12 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 899 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 11 | Brown | Michael | 35 | 25 | - | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | 1.528 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 4 | Cattermole | Lee | 23 | 33 | 1 | 2 | 33 | 25 | 7 | - | 2.864 | - | - | 10 | 2 | - |
![]() | 21 | Cywka | Tomasz | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Kapo | Olivier | 31 | 19 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 893 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 8 | Kilbane | Kevin | 35 | 10 | - | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 264 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 10 | Koumas | Jason | 32 | 16 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 667 | - | - | - | - | - |
![]() | 28 | Kupisz | Tomasz | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Palacios | Wilson | 27 | 21 | - | - | 21 | 15 | 6 | - | 1.838 | - | - | 9 | - | - |
![]() | 18 | De Ridder | Daniel | 27 | 18 | - | 1 | 5 | - | 5 | 12 | 572 | - | - | - | - | - |
![]() | 38 | Routledge | Jonathan | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Valencia | Luis Antonio | 26 | 31 | 3 | 4 | 31 | 28 | 3 | - | 2.697 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 27 | Camara | Henri | 34 | 17 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 14 | 457 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Heskey | Emile | 34 | 20 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | - | 1.694 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Zaki | Amr | 28 | 29 | 10 | 1 | 22 | 12 | 9 | 6 | 2.058 | 4 | - | 3 | - | - |
![]() | Holt | Joe | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Mido | Ahmed | 28 | 12 | 2 | - | 10 | 4 | 6 | 1 | 760 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Rodallega | Hugo | 26 | 15 | 3 | - | 9 | 9 | - | 6 | 985 | - | - | - | - | - | |
![]() | Watson | Ben | 26 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 649 | - | - | 1 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling
















