Statistieken Wigan Athletic
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | Al Habsi | Ali | 30 | 38 | - | - | 38 | 38 | - | - | 3.420 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | Kirkland | Chris | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Nicholls | Lee | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Pollitt | Mike | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Van Aanholt | Patrick | 21 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Alcaraz | Antolin | 29 | 25 | 2 | - | 25 | 23 | 2 | - | 2.174 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 17 | Boyce | Emmerson | 32 | 26 | 3 | - | 26 | 23 | 3 | - | 2.270 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 43 | Buxton | Adam | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Caldwell | Gary | 30 | 36 | 3 | - | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | 1 | 9 | 1 | - |
![]() | 31 | Maynor Figueroa | Maynor | 29 | 38 | - | - | 37 | 35 | 2 | 1 | 3.353 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 2 | Gohouri | Steve | 31 | 10 | - | - | 8 | 7 | 1 | 2 | 710 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 35 | Golobart | Roman | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Piscu | Adrian | 25 | 5 | - | - | 5 | 4 | 1 | - | 442 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 51 | Morris | Callum | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 39 | Mustoe | Jordan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 32 | Robinson | Jordan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Stam | Ronnie | 27 | 20 | - | - | 13 | 7 | 6 | 7 | 1.223 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 22 | Beausejour | Jean | - | 16 | - | - | 16 | 13 | 3 | - | 1.391 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 7 | Crusat | Albert | 30 | 15 | 1 | - | 4 | - | 4 | 11 | 485 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 21 | Diame | Mohamed | 24 | 26 | 3 | - | 18 | 14 | 4 | 8 | 1.594 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 14 | Jordi Gomez | Jordi | 26 | 28 | 5 | - | 24 | 6 | 18 | 4 | 1.803 | 2 | - | 4 | - | - |
![]() | 40 | Holt | Joe | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Jones | David | 27 | 16 | - | - | 13 | 9 | 4 | 3 | 1.164 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 19 | Jones | David | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | Koumas | Jason | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | McArthur | James | 24 | 31 | 3 | - | 18 | 13 | 5 | 13 | 1.744 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 4 | McCarthy | James | 21 | 33 | - | - | 33 | 27 | 6 | - | 2.900 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 41 | Redmond | Daniel | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Thomas | Hendry | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Watson | Ben | 26 | 21 | 3 | - | 14 | 7 | 7 | 7 | 1.262 | 2 | - | 1 | - | - |
![]() | 9 | Di Santo | Franco Matias | 23 | 32 | 7 | - | 24 | 7 | 17 | 8 | 2.039 | - | - | 4 | - | - |
![]() | Dicko | Nouha | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 10 | Maloney | Shaun Richard | 29 | 13 | 3 | - | 8 | 4 | 4 | 5 | 771 | 1 | - | 1 | - | - |
![]() | 15 | McManaman | Callum | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 11 | Moses | Victor | 21 | 38 | 6 | - | 36 | 30 | 6 | 2 | 3.217 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 20 | Rodallega | Hugo | 26 | 23 | 2 | - | 11 | 9 | 2 | 12 | 1.245 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 18 | Sammon | Conor | 25 | 25 | - | - | 8 | 1 | 7 | 17 | 885 | - | - | 1 | 1 | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling













