Statistieken Borussia Dortmund
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | Focher | Johannes | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Langerak | Mitchell | 23 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Weidenfeller | Roman | 31 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Weidenfeller | Roman | - | 29 | - | - | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | - | - | - |
![]() | 28 | Hornschuh | Marc | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Hummels | Mats | 23 | 33 | 1 | - | 33 | 31 | 2 | - | 2.950 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | Koch | Julian | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Lowe | Chris | 23 | 7 | - | - | 6 | 5 | 1 | 1 | 571 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Owomoyela | Patrick | 32 | 11 | 1 | - | 2 | 2 | - | 9 | 272 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Piszczek | Lukasz | 26 | 32 | 4 | - | 32 | 30 | 2 | - | 2.799 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 27 | Santana | Felipe | 26 | 13 | 1 | - | 10 | 9 | 1 | 3 | 946 | - | 1 | 1 | - | - |
![]() | 29 | Schmelzer | Marcel | 24 | 28 | 1 | - | 28 | 25 | 3 | - | 2.434 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 4 | Subotic | Neven | 23 | 25 | - | - | 25 | 24 | 1 | - | 2.205 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 31 | Bakalorz | Marvin | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Kuba | Jakub | 26 | 29 | 6 | - | 22 | 7 | 14 | 7 | 1.977 | 1 | - | - | - | - |
![]() | 11 | Götze | Mario | 19 | 17 | 6 | - | 14 | 5 | 9 | 3 | 1.197 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 19 | Großkreutz | Kevin | 23 | 31 | 7 | - | 26 | 18 | 8 | 5 | 2.330 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 21 | Gündogan | Ilkay | 21 | 28 | 3 | - | 22 | 13 | 7 | 4 | 1.907 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 23 | Kagawa | Shinji | 23 | 31 | 13 | - | 29 | 10 | 18 | 2 | 2.418 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 5 | Kehl | Sebastian | 32 | 27 | 3 | - | 21 | 18 | 3 | 4 | 1.951 | - | - | 8 | - | - |
![]() | 6 | Kringe | Florian | 29 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Leitner | Moritz | 19 | 17 | - | - | 2 | 1 | 1 | 12 | 467 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Perisic | Ivan | 23 | 28 | 7 | - | 8 | 6 | 2 | 19 | 1.001 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 8 | da Silva | Antonio | 33 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 240 | - | - | - | - | - |
![]() | 36 | Vrancic | Mario | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Barrios | Lucas | 27 | 18 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 15 | 425 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 37 | Boyd | Terrance | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Le Tallec | Damien | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Lewandowski | Robert | 23 | 34 | 22 | - | 34 | 21 | 13 | - | 2.881 | - | - | 4 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling











