Statistieken Hannover 96
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | Miller | Markus | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Nagel | Pascal | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Radlinger | Samuel | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Zieler | Ron-Robert | 23 | 34 | - | - | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 27 | Akdari | Erdal | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 35 | Avevor | Christopher | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 54 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Chahed | Sofian | 29 | 16 | - | - | 12 | 11 | 1 | 4 | 1.120 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 6 | Cherundolo | Steven | 33 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | 1.980 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 5 | Eggimann | Mario | 31 | 16 | - | - | 13 | 12 | 1 | 3 | 1.176 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Haggui | Karim | 28 | 28 | 3 | - | 27 | 27 | - | 1 | 2.430 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 24 | Pander | Christian | 28 | 29 | 2 | - | 22 | 15 | 7 | 7 | 1.943 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | Pogatetz | Emanuel | 29 | 29 | 1 | - | 28 | 27 | 1 | 1 | 2.466 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 19 | C. Schulz | Christian | 29 | 27 | 1 | - | 24 | 17 | 7 | 3 | 2.011 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 30 | Wendel | Tim | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Carlitos | Carlos Alberto | 29 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Andreasen | Leon | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Aycicek | Deniz | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Hauger | Henning | 26 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 110 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Lala | Altin | 36 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 123 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 7 | Pinto | Sergio | 31 | 30 | 1 | - | 29 | 20 | 9 | 1 | 2.510 | - | - | 11 | - | - |
![]() | 31 | Plaschke | Jannis | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 34 | Rausch | Konstantin | 22 | 33 | 1 | - | 21 | 10 | 11 | 12 | 2.065 | 1 | - | 5 | - | - |
![]() | 16 | Royer | Daniel | 22 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 90 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 33 | Schmiedebach | Manuel | 23 | 30 | - | - | 28 | 21 | 7 | 2 | 2.377 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 28 | Stindl | Lars | 23 | 28 | 2 | - | 28 | 26 | 2 | - | 2.497 | - | - | 8 | - | - |
![]() | 17 | Stoppelkamp | Moritz | 25 | 21 | - | - | 4 | 3 | 1 | 17 | 556 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Abdellaoue | Mohammed | 26 | 28 | 11 | - | 27 | 9 | 18 | 1 | 2.005 | 3 | - | 2 | - | - |
![]() | 39 | Diouf | Mame Biram | 24 | 10 | 6 | - | 8 | 5 | 3 | 2 | 780 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 13 | Schlaudraff | Jan | 28 | 31 | 3 | - | 29 | 8 | 21 | 2 | 2.387 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() | 9 | Sobiech | Artur | 21 | 12 | 1 | - | - | - | - | 12 | 216 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 11 | Konan Ya | Didier | 28 | 28 | 6 | - | 16 | 16 | - | 12 | 1.776 | - | - | 3 | 1 | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling














