Statistieken Hamburg
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aogo | Dennis | 25 | 31 | - | 3 | 31 | 25 | 5 | - | 2.669 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | Arslan | Tolgay Ali | 21 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 162 | - | - | - | 1 | - | |
![]() | Beister | Maximilian | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | |
![]() | Benjamin | Collin | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Berg | Marcus | 25 | 30 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | 1.573 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Bertram | Soren | 20 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 29 | - | - | - | - | - | |
![]() | Boateng | Jerome | 23 | 27 | - | - | 26 | 19 | 7 | 1 | 2.212 | - | - | 4 | 1 | - | |
![]() | Demel | Guy | 30 | 26 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 3 | 1.979 | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Dettmann | Henrik | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Guerrero | Jose Paolo | 28 | 6 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 414 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Hesl | Wolfgang | 26 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 44 | - | - | - | - | - | |
![]() | Jarolim | David | 33 | 33 | 1 | 4 | 33 | 27 | 4 | - | 2.894 | - | - | 8 | - | - | |
![]() | Mathijsen | Joris | 32 | 33 | 1 | - | 33 | 33 | - | - | 2.970 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | Van Nistelrooy | Ruud | 35 | 11 | 5 | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 609 | - | - | - | - | - | |
![]() | Petric | Mladen | 31 | 26 | 8 | 1 | 25 | 18 | 7 | 1 | 2.141 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | Pitroipa | Jonathan | 26 | 20 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 11 | 783 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Reinhardt | Bastian | 36 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | |
![]() | Rincon | Tomas | 24 | 17 | - | - | 14 | 12 | 2 | 3 | 1.241 | - | - | 5 | - | - | |
![]() | Rost | Frank | 38 | 34 | - | - | 34 | 33 | 1 | - | 3.016 | - | - | - | - | - | |
![]() | Rozehnal | David | 31 | 23 | 1 | - | 19 | 19 | - | 4 | 1.845 | - | - | 3 | 1 | - | |
![]() | Schulz | Kai-Fabian | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Ze Roberto | Jose Roberto | 37 | 23 | 6 | 3 | 23 | 22 | 1 | - | 2.056 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | Tesche | Robert | 24 | 16 | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 6 | 567 | - | - | - | - | - | |
![]() | Torun | Tunay | 22 | 19 | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 982 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Trochowski | Piotr | 28 | 33 | 4 | 6 | 25 | 12 | 7 | 7 | 2.231 | 1 | - | 2 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling













