Statistieken AJ Auxerre
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | Baltus | Jeffrey | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | Donovan | Leon | 19 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | Maeyens | Willy | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 16 | Pontdeme | Simon | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Riou | Remy | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | Sorin | Olivier | 31 | 35 | - | - | 35 | 35 | - | - | 3.150 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 23 | Berthod | Jeremy | 28 | 15 | - | - | 14 | 12 | 2 | 1 | 1.229 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 3 | Boly | Willy | 21 | 32 | 1 | - | 31 | 29 | 2 | 1 | 2.773 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | 6 | Coulibaly | Adama | 31 | 6 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | 503 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 4 | Grichting | Stephane | 33 | 32 | - | - | 31 | 30 | 1 | 1 | 2.819 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 2 | Hengbart | Cedric | 31 | 27 | 1 | - | 27 | 24 | 3 | - | 2.392 | - | - | 3 | - | - |
![]() | Johnson | Soumahoro | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 24 | Jullien | Christopher | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 28 | Kalle | Amara | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Londas | Jessie | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 41 | Raphael | Calvert | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Sidibe | Amadou | 26 | 11 | - | - | 7 | 6 | 1 | 4 | 624 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 26 | Acapandie | Vincent | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Akichi | Ogou | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 38 | Camps | David | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 21 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Chafni | Kamel | 29 | 29 | 2 | - | 24 | 14 | 10 | 5 | 2.148 | - | - | 6 | 1 | - |
![]() | Chatelain | Kevin | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 21 | Cisse | Edouard | 34 | 28 | 2 | - | 27 | 26 | 1 | 1 | 2.392 | - | - | 10 | - | - |
![]() | 5 | Dudka | Dariusz | 28 | 32 | 2 | - | 31 | 25 | 6 | 1 | 2.660 | 1 | - | 7 | - | - |
![]() | Jasse | Maxime | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 10 | Kapo | Olivier | - | 15 | 4 | - | 11 | 3 | 8 | 4 | 935 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 17 | Mandjeck | Georges | 23 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 32 | Meite | Souahilo | 24 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 57 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Missilou | Christopher | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | Ndinga | Delvin | 24 | 21 | 1 | - | 19 | 18 | 1 | 2 | 1.683 | - | - | 2 | - | - |
![]() | Pedretti | Benoit | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 42 | Rivieyran | Cyriaque | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 288 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 19 | Sanogo | Yaya | 19 | 7 | 1 | - | 3 | - | 2 | 4 | 283 | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Segbefia | Prince | 21 | 15 | - | - | 10 | 5 | 4 | 5 | 975 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 27 | Traore | Alain | 23 | 25 | 7 | - | 24 | 12 | 12 | 1 | 1.963 | - | - | 4 | - | - |
![]() | Andrianantenaina | Anicet | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Bourgeois | Maxim | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 18 | Contout | Roy | 27 | 35 | 4 | - | 16 | 7 | 8 | 17 | 1.751 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 15 | Del Valle | Yonathan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 35 | Fall | Dieylani | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Haddad | Rudy | 27 | 9 | - | - | 5 | - | 5 | 4 | 409 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Haller | Sebastian | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Jelen | Ireneusz | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 17 | Jomâa | Issam | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Kossoko | Omar | 24 | 18 | - | - | 4 | 1 | 3 | 14 | 534 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 8 | Le Tallec | Anthony | 27 | 23 | 3 | - | 12 | 6 | 6 | 11 | 1.150 | - | - | 1 | 2 | - |
![]() | Licata | Alexandre | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Ntep | Paul Georges | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 36 | Ntep De Madiba | Paul-Georges | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Oliech | Dennis | 27 | 31 | 10 | - | 27 | 22 | 5 | 4 | 2.525 | - | - | 8 | 1 | - |
![]() | Puyo | Loic | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 11 | Sahar | Ben | 22 | 19 | 3 | - | 11 | 1 | 10 | 8 | 864 | - | - | 1 | - | - |
![]() | Szczepaniak | Mateus | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 37 | Monconduit | Thomas | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling
















