Statistieken FC Barcelona
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | Masip | Jordi | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Oier | Oier | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Pinto | Jose Manuel | 37 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | Valdes | Victor | 31 | 29 | - | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 22 | Abidal | Eric | 33 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 167 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Dani Alves | Daniel | 30 | 29 | - | 25 | 20 | 5 | 4 | 2.176 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 21 | Adriano | Adriano | 28 | 23 | 5 | 18 | 9 | 9 | 5 | 1.434 | - | - | 3 | - | - |
![]() | Cristobal | Parralo | 45 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Erazo | Frickson | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 26 | Sergi Gomez | Sergi | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Montoya | Martin | 22 | 13 | - | 9 | 9 | - | 4 | 968 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Muniesa | Marc | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Pique | Gerard | 26 | 25 | 2 | 24 | 23 | 1 | 1 | 2.179 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | 29 | Planas | Carles | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Puyol | Carles | 35 | 13 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 969 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 18 | Jordi Alba | Jordi | 24 | 26 | 2 | 24 | 21 | 3 | 2 | 2.230 | - | 1 | 3 | - | - |
![]() | 30 | Rafinha | Rafael | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Bartra | Marc | - | 8 | - | 3 | 3 | - | 5 | 393 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 16 | Sergio | Sergio | 24 | 29 | 1 | 23 | 20 | 3 | 6 | 2.092 | - | - | 9 | - | - |
![]() | 11 | Thiago | Thiago Alcantara | 22 | 24 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 | 1.258 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 12 | Jonathan | Jonathan | 23 | 2 | - | - | - | - | 2 | 45 | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | Fabregas | Cesc | 26 | 29 | 10 | 27 | 12 | 15 | 2 | 2.054 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 6 | Xavi | Xavier | 33 | 27 | 5 | 22 | 15 | 7 | 5 | 2.009 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Iniesta | Andres | 29 | 28 | 2 | 21 | 15 | 6 | 7 | 1.879 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 14 | Mascherano | Javier | 28 | 22 | - | 18 | 16 | 2 | 4 | 1.702 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 28 | Sergi Roberto | Sergi | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Song | Alexandre | 25 | 19 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3 | 1.446 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 23 | Isaac Cuenca | Juan Isaac | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Deulofeu | Gerard | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | Messi | Lionel Andres | 25 | 32 | 46 | 28 | 28 | - | 4 | 2.644 | 4 | - | 1 | - | - |
![]() | 17 | Pedro | Pedro | 25 | 25 | 5 | 21 | 10 | 11 | 4 | 1.878 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 9 | Sanchez | Alexis | 24 | 27 | 7 | 17 | 7 | 10 | 10 | 1.606 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 37 | Tello | Cristian | 21 | 20 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 1.160 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Villa | David | 31 | 25 | 9 | 14 | 4 | 10 | 11 | 1.177 | - | - | 1 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling













