Statistieken FC Barcelona
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | Jorquera | Albert | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 41 | Olazábal | Oier | 22 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Pinto | Jose Manuel | 36 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Valdes | Victor | 30 | 35 | - | - | 35 | 35 | - | - | 3.150 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 22 | Abidal | Eric | 32 | 25 | - | - | 25 | 23 | 2 | - | 2.147 | - | - | 5 | 1 | - |
![]() | 20 | Dani Alves | Daniel | 29 | 34 | 5 | 6 | 32 | 30 | - | 1 | 2.926 | - | - | 9 | - | - |
![]() | 36 | Botia | Alberto Tomas | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Cáceres | Martin | 25 | 13 | - | - | 8 | 8 | - | 5 | 772 | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | Márquez | Rafael | 33 | 23 | 1 | - | 23 | 19 | 4 | - | 1.997 | - | - | 5 | 1 | - |
![]() | 18 | Milito | Gabriel Alejandro | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 46 | Muniesa | Marc | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 39 | - | - | - | 1 | - |
![]() | 3 | Pique | Gerard | 25 | 25 | 1 | - | 25 | 24 | 1 | - | 2.224 | - | - | 5 | 2 | - |
![]() | 5 | Puyol | Carles | 34 | 28 | 1 | 3 | 26 | 22 | 3 | 2 | 2.383 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 28 | Sergio | Sergio | 23 | 24 | 1 | - | 16 | 11 | 5 | 8 | 1.532 | - | - | 9 | - | - |
![]() | 44 | Thiago | Thiago Alcantara | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
![]() | 42 | A. Fontàs | Andreu | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 35 | Abraham | Abraham | 26 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Xavi | Xavier | 32 | 35 | 6 | 16 | 34 | 24 | 10 | 1 | 2.985 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 21 | Hleb | Alexander | 31 | 19 | - | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | 717 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Iniesta | Andres | 28 | 26 | 4 | 9 | 22 | 10 | 12 | 4 | 1.923 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 15 | Keita | Seydou | 32 | 29 | 4 | - | 17 | 8 | 9 | 12 | 1.571 | - | - | - | 1 | - |
![]() | 24 | Touré Yaya | Yaya | 29 | 25 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 2 | 1.910 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 30 | Víctor Vázquez | Víctor | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 35 | Nolito | Manuel | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Eto'o | Samuel | 31 | 36 | 30 | 2 | 34 | 20 | 14 | 2 | 2.953 | 4 | - | 9 | - | - |
![]() | 7 | Gudjohnsen | Eidur | 33 | 24 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 1.029 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 14 | Henry | Thierry | 34 | 29 | 19 | 6 | 24 | 14 | 10 | 5 | 2.124 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 11 | Bojan | Bojan | 21 | 23 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | 699 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 10 | Messi | Lionel Andres | 24 | 31 | 23 | 8 | 27 | 23 | 3 | 4 | 2.514 | 4 | - | 2 | - | - |
![]() | 27 | Pedro | Pedro | 24 | 6 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 366 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Jeffren | Jeffren | 24 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 27 | - | - | - | - | - |
![]() | Sylvinho | Sylvio | 38 | 15 | - | - | 10 | 6 | 4 | 5 | 880 | - | - | - | - | - | |
![]() | Xavi Torres | Xavier | 25 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | 1 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling












