Statistieken Birmingham
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Doyle | Colin | 26 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 156 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Taylor | Maik | 40 | 45 | - | - | 45 | 45 | - | - | 4.050 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 4 | Hunt | Nicky | 28 | 11 | - | - | 9 | 8 | 1 | 2 | 795 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Jaidi | Radhi | 36 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 2.700 | - | 1 | 5 | - | - |
![]() | 2 | Kelly | Stephen | 28 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 260 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Murphy | David | 27 | 30 | - | - | 28 | 26 | 2 | 2 | 2.494 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 21 | Parnaby | Stuart | 29 | 21 | - | - | 19 | 14 | 5 | 2 | 1.538 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 20 | Queudrue | Franck | 33 | 25 | 3 | - | 23 | 12 | 9 | 2 | 1.974 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 6 | Ridgewell | Liam | 27 | 36 | 1 | - | 36 | 35 | 1 | - | 3.180 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 5 | Taylor, Martin | Martin | 32 | 24 | 1 | - | 23 | 23 | - | 1 | 2.080 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 25 | Wilson | Jared Andrew | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 78 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 14 | Agustien | Kemy | 25 | 18 | - | - | 13 | 6 | 7 | 5 | 1.078 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 26 | Carsley | Lee | 38 | 41 | 2 | - | 41 | 35 | 6 | - | 3.480 | - | - | 5 | 1 | - |
![]() | 22 | Johnson | Damien | 33 | 9 | - | - | 8 | 7 | 1 | 1 | 698 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 7 | Larsson | Sebastian | 26 | 38 | 1 | - | 35 | 26 | 9 | 3 | 3.066 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 31 | Mutch | Jordon | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Nafti | Mehdi | 33 | 11 | - | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 630 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 18 | Quashie | Nigel | 33 | 10 | - | - | 8 | 6 | 2 | 2 | 727 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 24 | Aydilek | Semih | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Bent | Marcus | 34 | 33 | 3 | - | 16 | 7 | 9 | 17 | 1.670 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 10 | Jerome | Cameron | 25 | 43 | 9 | - | 25 | 8 | 17 | 18 | 2.436 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 16 | McFadden | James | 29 | 30 | 4 | - | 22 | 15 | 7 | 8 | 2.094 | 1 | - | 4 | - | - |
![]() | 11 | McSheffrey | Gary | 29 | 6 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 271 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | O'connor | Garry | 29 | 16 | 6 | - | 10 | 4 | 6 | 6 | 871 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Owusu-Abeyie | Quincy | 26 | 19 | 2 | - | 12 | 4 | 8 | 7 | 1.029 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Phillips | Kevin | 38 | 36 | 14 | - | 24 | 11 | 13 | 12 | 2.067 | - | - | 1 | - | - |
![]() | Bouazza | Hameur | 27 | 16 | 1 | - | 9 | 5 | 4 | 7 | 856 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Bowyer | Lee | 35 | 17 | 1 | - | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | 6 | 1 | - | |
![]() | Carr | Stephen | 35 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Costly | Carlo | 29 | 8 | - | - | 3 | - | 3 | 5 | 322 | - | - | - | - | - | |
![]() | Fahey | Keith | 29 | 19 | 4 | - | 15 | 12 | 3 | 4 | 1.321 | - | - | - | - | - | |
![]() | Sinclair | Scott | 23 | 14 | - | - | 8 | 4 | 4 | 6 | 714 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling










