Selectie Sunderland
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46 | Colgan | Nick | Doelman | 1973 | 0 | 0 | - |
![]() | 32 | Fulop | Marton | Doelman | 1983 | 26 | 0 | - |
![]() | 1 | Gordon | Craig | Doelman | 1982 | 12 | 0 | - |
![]() | 13 | Ward | Darren | Doelman | 1974 | 0 | 0 | - |
![]() | 27 | Anderson | Russell | Verdediger | 1978 | 0 | 0 | - |
![]() | 2 | Bardsley | Phillip | Verdediger | 1985 | 28 | 0 | - |
![]() | 21 | Chimbonda | Pascal | Verdediger | 1979 | 13 | 0 | - |
![]() | 15 | Collins | Danny | Verdediger | 1980 | 35 | 1 | - |
![]() | 26 | Ferdinand | Anton | Verdediger | 1985 | 31 | 0 | - |
![]() | 3 | McCartney | George | Verdediger | 1981 | 16 | 0 | - |
![]() | 25 | Mvoto | Jean Yves | Verdediger | 1988 | 0 | 0 | - |
![]() | 5 | Nosworthy | Nyron | Verdediger | 1980 | 16 | 0 | - |
![]() | 38 | Chandler | Jamie | Middenvelder | 1989 | 0 | 0 | - |
![]() | 34 | Colback | Jack | Middenvelder | 1989 | 0 | 0 | - |
![]() | 36 | Donoghue | Gavin | Middenvelder | 1989 | 0 | 0 | - |
![]() | 7 | Edwards | Carlos | Middenvelder | 1978 | 22 | 0 | - |
![]() | 42 | Henderson | Jordan | Middenvelder | 1990 | 1 | 0 | - |
![]() | 35 | Kay | Michael | Middenvelder | 1989 | 0 | 0 | - |
![]() | 18 | Leadbitter | Grant | Middenvelder | 1986 | 23 | 2 | - |
![]() | 8 | Malbranque | Steed | Middenvelder | 1980 | 36 | 1 | - |
![]() | 41 | Meyler | David | Middenvelder | 1989 | 0 | 0 | - |
![]() | 12 | Miller | Liam | Middenvelder | 1981 | 3 | 0 | - |
![]() | 20 | Reid | Andrew | Middenvelder | 1982 | 32 | 1 | - |
![]() | 10 | Richardson | Kieran | Middenvelder | 1984 | 32 | 4 | - |
![]() | 4 | Tainio | Teemu | Middenvelder | 1979 | 21 | 0 | - |
![]() | 37 | Weir | Robbie | Middenvelder | 1988 | 0 | 0 | - |
![]() | 6 | Whitehead | Dean | Middenvelder | 1982 | 34 | 0 | - |
![]() | 9 | Cisse | Djibril | Aanvaller | 1981 | 35 | 10 | - |
![]() | 31 | Connolly | David | Aanvaller | 1977 | 0 | 0 | - |
![]() | 11 | Diouf | El Hadji | Aanvaller | 1981 | 14 | 0 | - |
![]() | 23 | Healy | David | Aanvaller | 1979 | 10 | 1 | - |
![]() | 17 | Jones | Kenwyne | Aanvaller | 1984 | 29 | 10 | - |
![]() | 14 | Murphy | Daryl | Aanvaller | 1983 | 23 | 0 | - |
![]() | 45 | Prica | Rade | Aanvaller | 1980 | 0 | 0 | - |
![]() | 19 | Yorke | Dwight | Aanvaller | 1971 | 7 | 0 | - |
![]() | Chopra | Michael | 1983 | 6 | 2 | - | ||
![]() | McShane | Paul | 1986 | 3 | 0 | - | ||
![]() | Waghorn | Martyn | 1990 | 1 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
Beschrijving Sunderland
Sunderland is een Nederlandse club uit Genemuiden die uitkomt in de Premier League en speelt in Stadium of Light.
Download wedstrijdagenda
Klik op het logo en download de wedstrijden van Sunderland in je digitale agenda!
Volgende wedstrijd
Vorige ontmoetingen
- 1/10/11 Sunderland - West Brom2 - 2
- 9/4/11 Sunderland - West Brom2 - 3
- 21/8/10 West Brom - Sunderland1 - 0
- 25/4/09 West Brom - Sunderland3 - 0
- 13/12/08 Sunderland - West Brom4 - 0
Gespeelde wedstrijden
- 11-02 Sunderland - ArsenalPre..gue1 - 2
- 04-02 Stoke City - SunderlandPre..gue0 - 1
- 01-02 Sunderland - Norwich CityPre..gue3 - 0
- 21-01 Sunderland - SwanseaPre..gue2 - 0
- 14-01 Chelsea - SunderlandPre..gue1 - 0
Aankomende wedstrijden
- 25-02 West Brom - SunderlandPre..gueDetails
- 04-03 Newcastle Utd. - SunderlandPre..gueDetails
- 10-03 Sunderland - LiverpoolPre..gueDetails
- 17-03 Blackburn R. - SunderlandPre..gueDetails
- 24-03 Sunderland - QPRPre..gueDetails
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.













