Statistieken Sunderland
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46 | Colgan | Nick | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 32 | Fulop | Marton | 29 | 26 | - | - | 26 | 26 | - | - | 2.340 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | Gordon | Craig | 29 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Ward | Darren | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Anderson | Russell | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Bardsley | Phillip | 26 | 28 | - | - | 27 | 27 | - | 1 | 2.459 | - | 1 | 11 | - | - |
![]() | 21 | Chimbonda | Pascal | 33 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 15 | Collins | Danny | 31 | 35 | 1 | 2 | 35 | 34 | 1 | - | 3.121 | - | 1 | 3 | - | - |
![]() | 26 | Ferdinand | Anton | 27 | 31 | - | - | 31 | 31 | - | - | 2.790 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 3 | McCartney | George | 31 | 16 | - | - | 16 | 15 | 1 | - | 1.421 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 25 | Mvoto | Jean Yves | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Nosworthy | Nyron | 31 | 16 | - | - | 16 | 15 | 1 | - | 1.412 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 38 | Chandler | Jamie | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 34 | Colback | Jack | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 36 | Donoghue | Gavin | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Edwards | Carlos | 33 | 22 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 | 774 | - | - | - | - | - |
![]() | 42 | Henderson | Jordan | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 44 | - | - | - | - | - |
![]() | 35 | Kay | Michael | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Leadbitter | Grant | 26 | 23 | 2 | - | 12 | 8 | 4 | 11 | 1.117 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 8 | Malbranque | Steed | 32 | 36 | 1 | 9 | 34 | 12 | 22 | 2 | 2.693 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 41 | Meyler | David | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Miller | Liam | 31 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 89 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Reid | Andrew | 29 | 32 | 1 | 4 | 20 | 6 | 14 | 12 | 1.812 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 10 | Richardson | Kieran | 27 | 32 | 4 | 1 | 31 | 23 | 7 | 1 | 2.697 | - | - | 11 | - | - |
![]() | 4 | Tainio | Teemu | 32 | 21 | - | - | 18 | 5 | 13 | 3 | 1.435 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 37 | Weir | Robbie | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Whitehead | Dean | 30 | 34 | - | - | 30 | 29 | 1 | 4 | 2.800 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 9 | Cisse | Djibril | 30 | 35 | 10 | - | 29 | 15 | 13 | 6 | 2.518 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() | 31 | Connolly | David | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Diouf | El Hadji | 31 | 14 | - | - | 11 | 4 | 7 | 3 | 964 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 23 | Healy | David | 32 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 143 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 17 | Jones | Kenwyne | 27 | 29 | 10 | 2 | 25 | 19 | 6 | 4 | 2.293 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 14 | Murphy | Daryl | 29 | 23 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 620 | - | - | - | - | - |
![]() | 45 | Prica | Rade | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Yorke | Dwight | 40 | 7 | - | - | 4 | - | 4 | 3 | 275 | - | - | 1 | - | - |
![]() | Chopra | Michael | 28 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 | 189 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | McShane | Paul | 26 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 64 | - | - | - | - | - | |
![]() | Waghorn | Martyn | 22 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 46 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling












