Statistieken SK Lokeren
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Copa | Boubacar | 32 | 20 | 1 | - | 20 | 20 | - | - | 1.800 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() | 30 | Deloose | Stefan | 22 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Lazic | Jugoslav | 32 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 28 | De Bock | Laurens | 19 | 21 | 1 | - | 15 | 12 | 3 | 6 | 1.458 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 17 | Corryn | Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Galitsios | Giorgos | 25 | 9 | - | - | 9 | 7 | 2 | - | 764 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 23 | Gueye | Ibrahima | 34 | 12 | 3 | - | 10 | 8 | 1 | 2 | 914 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 5 | Maric | Mijat | 28 | 24 | 3 | - | 20 | 20 | - | 4 | 1.859 | 2 | - | 2 | - | - |
![]() | 3 | El Mouataz | Hassan | 30 | 12 | - | - | 8 | 8 | - | 3 | 801 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 2 | De Roover | Sepp | 27 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 397 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | Taravel | Jeremy | 25 | 28 | 1 | - | 28 | 27 | 1 | - | 2.453 | - | - | 9 | - | - |
![]() | 16 | Bailleul | Julian | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | Fevang | Geir Ludvig | 31 | 17 | - | - | 5 | 4 | 1 | 12 | 662 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 27 | Ketels | Ruben | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | Leko | Ivan | 34 | 26 | 1 | - | 21 | 4 | 17 | 5 | 1.683 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 26 | Mingiedi Mpembele | Cedric | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Mingiedi Mpembele | Cedric | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Overmeire | Killian | 26 | 27 | 1 | - | 26 | 22 | 4 | 1 | 2.336 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 24 | Patosi | Ayanda | - | 14 | 2 | - | 6 | - | 6 | 8 | 527 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Persoons | Koen | 28 | 22 | 2 | - | 21 | 18 | 3 | 1 | 1.775 | - | 1 | 5 | 1 | - |
![]() | 18 | Raeymaekers | Ian | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Tiko | Tshilola | 31 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Trompet | Jore | 19 | 7 | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 463 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 6 | Tiko | Tsholola | 31 | 15 | - | - | 11 | 10 | 1 | 4 | 1.057 | - | - | - | 1 | - |
![]() | 25 | Batnes Braaten | Vegard | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Baye Fall | Djiby | 27 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | De Ceulaer | Benjamin | 28 | 24 | 10 | - | 22 | 17 | 5 | 2 | 1.972 | - | - | 6 | 2 | - |
![]() | 20 | Deekman | Donovan | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Finnbogason | Alfred | 23 | 7 | 1 | - | 4 | - | 4 | 3 | 343 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Harbaoui | Hamdi | 27 | 26 | 8 | - | 21 | 16 | 5 | 5 | 1.922 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 14 | Mokulu Tembe | Benjamin | 22 | 23 | 3 | - | 17 | 8 | 9 | 6 | 1.386 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 24 | Patosi | Ayanda | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 23 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | De Pauw | Nill | 22 | 27 | 4 | - | 20 | 9 | 11 | 7 | 1.778 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 22 | Seedat | Ebrahim | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Yala-lusala | Bigen | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling

















