Statistieken Girondins Bordeaux
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrietti | Geoffrey | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 16 | Carrasso | Cedric | 30 | 35 | - | - | 35 | 35 | - | - | 3.150 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 40 | Jug | Abze | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Keita | Abdoulaye | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | Olimpa | Kevin | 24 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Chalme | Mathieu | 31 | 7 | - | - | 7 | 5 | 2 | - | 567 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 2 | Ciani | Michael | 28 | 29 | 1 | - | 28 | 26 | 2 | 1 | 2.485 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 25 | Mariano | Mariano | 25 | 19 | - | - | 19 | 19 | - | - | 1.710 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 3 | Henrique | Carlos | 29 | 22 | 1 | - | 21 | 19 | 2 | 1 | 1.902 | - | - | 5 | 1 | - |
![]() | 23 | Marange | Florian | 26 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 94 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Planus | Marc | 30 | 27 | 1 | - | 26 | 24 | 2 | 1 | 2.330 | - | - | 5 | 1 | - |
![]() | 6 | Sane | Ludovic | 25 | 30 | 2 | - | 28 | 27 | 1 | 2 | 2.544 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 15 | Savic | Vujadin | 21 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 28 | Tremoulinas | Benoit | 26 | 34 | 2 | - | 34 | 34 | - | - | 3.060 | 2 | - | 3 | - | - |
![]() | 8 | Ben Khalfallah | Fahid | 29 | 15 | - | - | 7 | 2 | 5 | 8 | 644 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 17 | Biyogo Poko | Andre | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 41 | Chevalier | Evan | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Chevalier | Evan | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 31 | Krychowiak | Grzegorz | 22 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 91 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Maurice-belay | Nicolas | 27 | 33 | 4 | - | 33 | 14 | 19 | - | 2.792 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() | 7 | N'guemo | Landry | 26 | 31 | 1 | - | 28 | 26 | 2 | 3 | 2.580 | - | - | 5 | - | - |
![]() | Obraniak | Ludovic | 27 | 17 | 4 | - | 17 | 15 | 2 | - | 1.513 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | 18 | Plasil | Jaroslav | 30 | 36 | 3 | - | 36 | 30 | 6 | - | 3.182 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 26 | Sertic | Gregory | 22 | 17 | - | - | 5 | 3 | 2 | 12 | 536 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 24 | Traore | Abdou | 24 | 7 | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | 152 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | Ayite | Floyd | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Bellion | David | 29 | 12 | - | - | 4 | - | 4 | 8 | 395 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Diabate | Cheikh | 24 | 25 | 8 | - | 13 | 4 | 9 | 12 | 1.279 | 1 | - | 4 | - | - |
![]() | Elissalde | Remy | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 10 | Jussie | Jussie | 28 | 26 | 5 | - | 12 | 2 | 10 | 14 | 951 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 9 | Gouffran | Yoan | 25 | 32 | 14 | - | 30 | 7 | 23 | 2 | 2.475 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() | 22 | Modeste | Anthony | 24 | 13 | 3 | - | 3 | - | 3 | 10 | 364 | 1 | - | - | - | - |
![]() | Andre | Andre Felipe | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 20 | Saivet | Henri | 21 | 22 | 1 | - | 4 | - | 4 | 18 | 651 | - | - | - | - | - |
![]() | 32 | Sala | Emiliano | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling













