Statistieken AS Nancy
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Gregorini | Damien | 33 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - |
![]() | Le Crom | Ronan | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | N'dy Assembe | Guy Roland | 26 | 31 | - | - | 31 | 31 | - | - | 2.790 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 30 | Pillot | Remi | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Rachid | Fouad | 20 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Calve | Jean | 28 | 8 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 598 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 33 | Camacho | Rudy | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Chretien | Michael | 27 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | Haidara | Massadio | 19 | 19 | - | - | 19 | 17 | 1 | - | 1.675 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 25 | Lemaitre | Reynald | 28 | 23 | 2 | - | 15 | 12 | 3 | 8 | 1.384 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 4 | Loties | Jordan | 27 | 23 | - | - | 21 | 20 | 1 | 2 | 1.910 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 28 | Puygrenier | Sebastien | 30 | 18 | 2 | - | 18 | 18 | - | - | 1.620 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 3 | Sami | Joel | 27 | 27 | - | - | 26 | 24 | 2 | 1 | 2.347 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | 26 | Sane | Salif | 21 | 31 | 2 | - | 30 | 28 | 2 | 1 | 2.687 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 5 | Andre Luiz | Andre Luiz | 32 | 34 | 2 | - | 34 | 34 | - | - | 3.060 | 2 | 1 | 7 | - | - |
![]() | 2 | Helder Ferreira | Helder Maurilio | 24 | 10 | - | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 506 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 6 | Berenguer | Pascal | 31 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 59 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Chahechouhe | Aatif | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Cuvillier | Alexandre | 25 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 145 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Diakite | Samba | 23 | 13 | - | - | 11 | 9 | 2 | 2 | 975 | - | - | 4 | - | - |
![]() | Gavanon | Benjamin | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 15 | Hammar | Ziri | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Jung | Jung | 28 | 20 | 2 | - | 3 | - | 3 | 17 | 492 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Karaboue | Lossemy | 24 | 35 | 2 | - | 34 | 30 | 4 | 1 | 3.005 | - | - | 2 | - | - |
![]() | Malonga | Chris | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 6 | Mangani | Thomas | 25 | 24 | - | - | 16 | 11 | 5 | 8 | 1.441 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 8 | Mollo | Yohan | 22 | 19 | 3 | - | 18 | 9 | 9 | 1 | 1.504 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 40 | Nardi | Paul | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Sall | Moustapha Bayal | 26 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Traore | Bakaye | 27 | 20 | 5 | - | 17 | 9 | 8 | 3 | 1.514 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 14 | Alo'o Efoulou | Paul | 28 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 69 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Bakar | Djamel | 23 | 33 | 4 | - | 25 | 10 | 15 | 8 | 2.229 | - | - | 3 | - | - |
![]() | Hammar | Ziri | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 10 | Jeannot | Benjamin | 20 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 123 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 9 | Moukandjo | Benjamin | 23 | 27 | 5 | - | 17 | 2 | 15 | 10 | 1.425 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 20 | Daniel Niculae | Daniel | 29 | 31 | 6 | - | 28 | 22 | 6 | 3 | 2.529 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 19 | Vahirua | Marama | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Zola | Distel | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling










