Statistieken Nice
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Fernandez | Raul | 26 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 157 | - | - | - | - | - |
![]() | Letizi | Lionel | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | Ospina | David | 23 | 35 | - | - | 35 | 35 | - | - | 3.150 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 30 | Veronese | Lucas | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 37 | Berthomier | Julien | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Cantareil | Alain | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 2 | Civelli | Renato | 28 | 33 | 4 | - | 33 | 33 | - | - | 2.970 | - | - | 5 | 1 | - |
![]() | 29 | Clerc | Francois | 29 | 31 | 4 | - | 31 | 30 | 1 | - | 2.787 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 23 | Diakite | Drissa | 27 | 14 | - | - | 11 | 7 | 4 | 3 | 962 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 35 | Fofana | Diacko | 17 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - |
![]() | Gace | Ismael | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 5 | Gomis | Kevin | 23 | 14 | - | - | 12 | 11 | 1 | 2 | 1.088 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 5 | Gomis | Kevin | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | M'bow | Papa Moussa | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 25 | Mabiala | Larrys | 24 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 22 | Malaga | Kevin | 24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Monzon | Luciano Fabian | 25 | 32 | 8 | - | 32 | 32 | - | - | 2.880 | 7 | - | 7 | 1 | - |
![]() | Paisley | Gregory | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 4 | Pejcinovic | Nemanja | 24 | 21 | 1 | - | 21 | 19 | 2 | - | 1.796 | - | 1 | 3 | - | - |
![]() | 19 | Quartey | Jonathan | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Abriel | Fabrice | 32 | 26 | - | - | 22 | 6 | 16 | 4 | 1.809 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 17 | Anin | Kevin | 25 | 13 | - | - | 11 | 7 | 4 | 2 | 945 | - | - | - | 1 | - |
![]() | 33 | Bahoken | Stephane | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 68 | - | - | 1 | - | - |
![]() | Bahoken | Stephane | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Ben Saada | Chaouki | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 34 | Bosetti | Alexy | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Coulibaly | Kafoumba | 26 | 28 | 1 | - | 26 | 25 | 1 | 2 | 2.418 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 6 | Digard | Didier | 25 | 28 | - | - | 27 | 21 | 6 | 1 | 2.239 | - | 1 | 4 | - | - |
![]() | 14 | Fae | Emerse | 28 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 302 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 24 | Goncalves | Esmael | 20 | 16 | 2 | - | 7 | 2 | 5 | 9 | 749 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 8 | Hellebuyck | David | 33 | 10 | 1 | - | 7 | 6 | 1 | 3 | 670 | - | - | - | 1 | - |
![]() | 10 | Meriem | Camel | 32 | 18 | - | - | 9 | 4 | 5 | 9 | 968 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 26 | Mounier | Anthony | 24 | 27 | 7 | - | 23 | 18 | 5 | 4 | 2.073 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 21 | Palun | Lloyd | 23 | 14 | - | - | 3 | 1 | 2 | 11 | 368 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 27 | Sable | Julien | 31 | 18 | - | - | 15 | 5 | 10 | 3 | 1.181 | - | - | 1 | - | - |
![]() | Traore | Abdou | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Traore | Mahamane | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 20 | Abraham | Guie Gneki | 25 | 21 | 1 | - | 7 | 2 | 5 | 14 | 926 | - | - | - | - | - |
![]() | Bagayoko | Mamadou | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Bamogo | Habib | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Bellion | David | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19 | Dja Djedje | Franck | 25 | 27 | 4 | - | 17 | 5 | 12 | 10 | 1.460 | - | - | 1 | - | - |
![]() | Yannick Djalo | Yannick | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 12 | Grandin | Elliot | 24 | 12 | - | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 619 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 34 | Mbow | Papa Moussa | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Mouloungui | Eric | 28 | 24 | 4 | - | 21 | 16 | 5 | 3 | 1.865 | - | - | 3 | 2 | - |
![]() | 32 | Nyuiadzi | Serge | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Pentecote | Xavier | 25 | 10 | - | - | 9 | - | 9 | 1 | 511 | - | - | 1 | - | - |
![]() | Adeilson | Adeilson | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 9 | Pote | Mickael | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Quansah | Abeiku | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 31 | Hennion | Cyril | 20 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 45 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling
















