Statistieken Rennes
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | Douard | Gregory | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Douchez | Nicolas | 32 | 37 | - | - | 37 | 37 | - | - | 3.330 | - | 1 | - | - | - |
![]() | 34 | Levacher | Benjamin | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Luzi | Patrice | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | N'diaye | Cheick | 27 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Aubey | Lucien | 28 | 14 | - | - | 14 | 12 | 2 | - | 1.191 | - | - | - | 1 | - |
![]() | 3 | Bocanegra | Carlos | 32 | 38 | 1 | - | 38 | 35 | 3 | - | 3.359 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 27 | Dembele | Bira | 24 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 43 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Elderson | Uwa | 24 | 15 | - | - | 5 | 3 | 1 | 10 | 599 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Fanni | Rod | 30 | 37 | 2 | - | 37 | 37 | - | - | 3.330 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 13 | Hansson | Petter | 35 | 33 | 1 | - | 33 | 33 | - | - | 2.970 | - | 1 | 4 | 1 | - |
![]() | 28 | Oniangue | Prince | 23 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 132 | - | - | - | - | - |
![]() | Souprayen | Samuel | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Brahimi | Yacine | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 14 | Cheyrou | Bruno | 34 | 23 | 3 | - | 15 | 11 | 4 | 8 | 1.442 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 29 | Danze | Romain | 25 | 26 | 2 | - | 17 | 9 | 8 | 9 | 1.520 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 18 | Lemoine | Fabien | 25 | 38 | - | - | 37 | 33 | 4 | 1 | 3.295 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 7 | Leroy | Jerome | 37 | 30 | - | - | 23 | 12 | 11 | 7 | 2.207 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 15 | M'vila | Yann | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Mangane | Kader | 29 | 25 | - | - | 24 | 23 | 1 | 1 | 2.186 | - | - | 6 | 1 | - |
![]() | 8 | Marveaux | Sylvain | 26 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 344 | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | Mbia | Stephane | 26 | 27 | - | - | 27 | 22 | 5 | - | 2.290 | - | - | 8 | - | - |
![]() | Nirlo | Jimmy | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 24 | Sorlin | Oliver | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Theophile-catherine | Kevin | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Briand | Jimmy | 26 | 27 | 8 | - | 27 | 17 | 10 | - | 2.281 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() | 21 | Esteban | Julian | 25 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 69 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 10 | Gyan | Asamoah | 26 | 16 | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 10 | 612 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 20 | Kembo-ekoko | Jires | 24 | 20 | 2 | - | 7 | - | 6 | 13 | 685 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 22 | Le Tallec | Damien | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | N’Guessi | Fabrice | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 9 | Pagis | Michael | 38 | 29 | 6 | - | 25 | 9 | 16 | 4 | 1.923 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 15 | Sow | Moussa | 26 | 32 | 9 | - | 17 | 4 | 13 | 15 | 1.607 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 11 | Thomert | Olivier | 32 | 23 | 4 | - | 23 | 17 | 6 | - | 1.911 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 6 | Wiltord | Sylvain | 38 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 107 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling










