Statistieken St. Etienne
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | Coulibaly | Papa Abdoulaye | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Janot | Jeremie | 35 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | Moulin | Jessy | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Ruffier | Stephane | 26 | 38 | - | 38 | 38 | - | - | 3.420 | - | - | 2 | - | - |
![]() | Aguilar | Ruben | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 15 | Andreu | Yohan | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | Clerc | Francois | 30 | 31 | 1 | 31 | 31 | - | - | 2.790 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 36 | Cros | Pierrick | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Ebondo | Albin | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Ghoulam | Faouzi | 22 | 26 | - | 19 | 19 | - | 7 | 1.793 | - | - | 3 | - | - |
![]() | Karamoko | Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 5 | Marchal | Sylvain | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Mignot | Jean-Pascal | 32 | 7 | - | 7 | 6 | 1 | - | 608 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Monsoreau | Sylvain | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | N'daw | Guirane | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 27 | Nery | Loris | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Paulao | Paulo Afonso | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 31 | Zouma | Kurt | 18 | 18 | 2 | 18 | 15 | 3 | - | 1.550 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 8 | Alonso | Alejandro | 31 | 9 | - | 1 | - | 1 | 8 | 176 | - | - | - | 1 | - |
![]() | 10 | Batlles | Laurent | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Bodmer | Mathieu | 30 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 486 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 20 | Brison | Jonathan | 30 | 23 | - | 22 | 19 | 3 | 1 | 1.929 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | Chergui | Kamel | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 11 | Clement | Jeremy | 28 | 25 | - | 25 | 21 | 4 | - | 2.136 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 10 | Cohade | Renaud | 28 | 37 | 4 | 28 | 21 | 7 | 9 | 2.618 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 33 | Diomande | Ismael | 20 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Guilavogui | Josua | 22 | 38 | 3 | 27 | 22 | 5 | 11 | 2.663 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 21 | Hamouma | Romain | 26 | 30 | 5 | 19 | 4 | 15 | 11 | 1.746 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 15 | Laudrup | Andreas | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Lemoine | Fabien | 26 | 34 | 1 | 28 | 19 | 9 | 6 | 2.451 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | 14 | Brandao | Evaeverson | - | 26 | 11 | 20 | 7 | 13 | 6 | 1.719 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 11 | Mollo | Yohan | 23 | 19 | 4 | 15 | 2 | 13 | 4 | 1.075 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 25 | Nicolita | Banel | 28 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 157 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 24 | Perrin | Loic | 27 | 34 | 2 | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 31 | Polomat | Pierre Yves | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Sagna | Sidy | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Sako | Bakary | 25 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 134 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Sall | Moustapha Bayal | 27 | 23 | - | 21 | 21 | - | 2 | 1.921 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 22 | Aleksic | Danijel | 22 | 2 | - | - | - | - | 2 | 42 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 7 | Aubameyang | Pierre Emerick | 24 | 36 | 18 | 36 | 30 | 6 | - | 3.176 | 1 | - | 2 | - | - |
![]() | 9 | Max Gradel | Max-Alain | 25 | 22 | 3 | 15 | 7 | 8 | 7 | 1.314 | 1 | - | 1 | - | - |
![]() | 29 | Kitambala | Lynel | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 34 | Mahaya | Jessim | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 35 | Mayi | Ulrich Kevin | 20 | 7 | - | - | - | 1 | 7 | 80 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Ravet | Yoric | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | Saadi | Idriss | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - |
![]() | 28 | Sanogo | Boubacar | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Sinama-pongolle | Florent | 28 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling













