Selectie Inter
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Castellazzi | Luca | Doelman | 36 | 3 | 0 | - |
![]() | 21 | Orlandoni | Paolo | Doelman | 39 | 0 | 0 | - |
![]() | 1 | Julio Cesar | Julio Cesar | Doelman | 32 | 20 | 0 | - |
![]() | Tornaghi | Paolo | Doelman | 23 | 0 | 0 | - | |
![]() | 70 | Tornaghi | Paolo | Doelman | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 44 | Bianchetti | Matteo | Verdediger | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 16 | Caldirola | Luca | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 26 | Chivu | Cristian | Verdediger | 31 | 9 | 0 | - |
![]() | 2 | Cordoba | Ivan | Verdediger | 35 | 2 | 0 | - |
![]() | 37 | Faraoni | Marco Davide | Verdediger | 20 | 8 | 1 | - |
![]() | 6 | Lucio | Lucimar | Verdediger | 33 | 19 | 1 | - |
![]() | 55 | Nagatomo | Yuto | Verdediger | 25 | 21 | 2 | - |
![]() | 57 | Natalino | Felice | Verdediger | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 45 | Juan | Juan Guilherme | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 23 | Ranocchia | Andrea | Verdediger | 23 | 7 | 1 | - |
![]() | 24 | Rivas | Nelson | Verdediger | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 25 | Samuel | Walter | Verdediger | 33 | 16 | 0 | - |
![]() | 39 | Santon | Davide | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 13 | Maicon | Maicon Douglas | Verdediger | 30 | 14 | 1 | - |
![]() | 11 | Alvarez | Ricardo Gabriel | Middenvelder | 23 | 13 | 1 | - |
![]() | 19 | Cambiasso | Esteban | Middenvelder | 31 | 22 | 3 | - |
![]() | Carlsen | Sebastian | Middenvelder | 21 | 0 | 0 | - | |
![]() | 20 | Chukwuma Obi | Joel | Middenvelder | 20 | 17 | 0 | - |
![]() | 29 | Coutinho | Philippe | Middenvelder | 19 | 5 | 1 | - |
![]() | 48 | Crisetig | Lorenzo | Middenvelder | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 8 | Fredy Guarin | Fredy Alejandro | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 8 | Thiago Motta | Thiago | Middenvelder | 29 | 10 | 3 | - |
![]() | 17 | Palombo | Angelo | Middenvelder | 30 | 2 | 0 | - |
![]() | 18 | Poli | Andrea | Middenvelder | 22 | 4 | 0 | - |
![]() | 94 | Romano | Andrea | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 50 | Siligardi | Luca | Middenvelder | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | 10 | Sneijder | Wesley | Middenvelder | 27 | 11 | 1 | - |
![]() | 5 | Stankovic | Dejan | Middenvelder | 33 | 10 | 0 | - |
![]() | 4 | Zanetti | Javier | Middenvelder | 38 | 21 | 0 | - |
![]() | 31 | Alibec | Denis | Aanvaller | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 30 | Castaignos | Luc | Aanvaller | 19 | 4 | 1 | - |
![]() | 9 | Eto'o | Samuel | Aanvaller | 30 | 0 | 0 | - |
![]() | 9 | Forlan | Diego Martin | Aanvaller | 32 | 9 | 1 | - |
![]() | Livaja | Marko | Aanvaller | 18 | 0 | 0 | - | |
![]() | 22 | Milito | Diego | Aanvaller | 32 | 18 | 12 | - |
![]() | 7 | Pazzini | Giampaolo | Aanvaller | 27 | 20 | 5 | - |
![]() | Sayo | Ahmed | Aanvaller | 18 | 0 | 0 | - | |
![]() | 28 | Zarate | Mauro Matias | Aanvaller | 24 | 14 | 0 | - |
Beschrijving Internazionale
Internazionale is een Italiaanse club uit Milan die uitkomt in de Serie A en speelt in Giuseppe Meazza.
Download wedstrijdagenda
Klik op het logo en download de wedstrijden van Internazionale in je digitale agenda!
Gespeelde wedstrijden
- 05-02 AS Roma - InternazionaleSerie A4 - 0
- 01-02 Internazionale - PalermoSerie A4 - 4
- 29-01 Lecce - InternazionaleSerie A1 - 0
- 22-01 Internazionale - Lazio RomaSerie A2 - 1
- 15-01 AC Milan - InternazionaleSerie A0 - 1
Aankomende wedstrijden
- 12-02 Internazionale - NovaraSerie ADetails
- 17-02 Internazionale - BolognaSerie ADetails
- 22-02 Olympique Mar.. - Internazionalee RondeDetails
- 26-02 Napoli - InternazionaleSerie ADetails
- 04-03 Internazionale - CataniaSerie ADetails
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.















