Statistieken Lazio Roma
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Berardi | Alessandro | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Bizzarri | Albano Benjamin | 34 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - |
![]() | Carrizo | Juan Pablo | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 22 | Marchetti | Federico | 29 | 31 | - | - | 31 | 30 | - | - | 2.762 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 51 | Artipoli | Ivan | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 43 | Barluzzi | Tommaso | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Biava | Giuseppe | 35 | 26 | 1 | - | 25 | 20 | 5 | 1 | 2.101 | - | - | 8 | - | - |
![]() | 39 | Cavanda | Luis Pedro | 22 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - |
![]() | 89 | Chirico | Federico | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 40 | Crescenzi | Luca Andrea | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Diakite | Mobido | 25 | 25 | 1 | - | 19 | 19 | - | 5 | 1.892 | - | 1 | 6 | 1 | - |
![]() | 47 | Fagioli | Edoardo | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Garrido | Javier | 27 | 11 | - | - | 10 | 6 | 4 | 1 | 737 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | Andre Dias | Andre | 33 | 23 | - | - | 22 | 19 | 3 | 1 | 1.827 | - | - | 8 | 2 | - |
![]() | 29 | Konko | Abdoulay | 28 | 26 | - | - | 25 | 22 | 3 | 1 | 2.222 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 26 | Radu | Stefan Daniel | 25 | 21 | - | - | 21 | 19 | 1 | - | 1.820 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 13 | Sbraga | Andrea | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Scaloni | Lionel Sebastian | 34 | 19 | 1 | - | 11 | 10 | - | 8 | 1.155 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 55 | Serpieri | Riccardo | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 33 | Stankevicius | Marius | 30 | 11 | - | - | 9 | 7 | 2 | 2 | 808 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 32 | Brocchi | Christian | 36 | 15 | - | - | 12 | 8 | 4 | 3 | 1.065 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 27 | Cana | Lorik | 28 | 15 | 2 | - | 8 | 4 | 4 | 7 | 783 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 87 | Candreva | Antonio | 25 | 15 | 3 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.009 | - | - | 3 | - | - |
![]() | Capua | Giuseppe | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 8 | Hernanes | Anderson Hernanes | 26 | 31 | 8 | - | 27 | 6 | 19 | 4 | 2.045 | 4 | - | 3 | - | - |
![]() | 92 | Ceccarelli | Tommaso | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | Firmani | Fabio | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | Foggia | Pasquale | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Gonzalez Luengo | Alvaro Raul | 27 | 31 | 1 | - | 23 | 19 | 4 | 7 | 2.205 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 24 | Ledesma | Cristian Daniel | 29 | 37 | 3 | - | 36 | 36 | - | 1 | 3.272 | 3 | - | 4 | - | - |
![]() | 19 | Lulic | Senad | 26 | 27 | 4 | - | 23 | 16 | 4 | 4 | 2.040 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 6 | Mauri | Stefano | 32 | 16 | 4 | - | 14 | 7 | 7 | 2 | 1.196 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 23 | Onazi | Ogenyi | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 93 | Salustri | Vittorio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Matuzalem | Francelino | 31 | 22 | 1 | - | 13 | 10 | 3 | 9 | 1.317 | - | - | 7 | 1 | - |
![]() | 41 | Zampa | Enrico | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 78 | Zauri | Luciano | 34 | 8 | - | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 593 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | Alfaro | Emiliano | 24 | 8 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 236 | - | - | - | - | - |
![]() | Barreto Gonzalo | Gonzalo | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 99 | Cisse | Djibril | 30 | 18 | 1 | - | 13 | 8 | 5 | 5 | 1.194 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 25 | Klose | Miroslav | 33 | 27 | 12 | - | 26 | 22 | 3 | 1 | 2.284 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 18 | Kozak | Libor | 22 | 17 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 11 | 614 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 28 | Makinwa | Stephen Ayodele | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Emeka | Chukwuemeka | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 9 | Rocchi | Tommaso | 34 | 20 | 5 | - | 17 | 4 | 12 | 3 | 1.228 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 53 | Rozzi | Antonio | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 34 | - | - | 1 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling

















