Selectie AS Roma
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Julio Sergio | Julio Sergio | Doelman | 34 | 0 | 0 | - | |
![]() | 1 | Lobont | Bogdan | Doelman | 35 | 4 | 0 | - |
![]() | 93 | Pigliacelli | Mirko | Doelman | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 24 | Stekelenburg | Maarten | Doelman | 30 | 19 | 0 | - |
![]() | 55 | Svedkauskas | Tomas | Doelman | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 19 | Antei | Luca | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 3 | Marquinhos | Marcos | Verdediger | 19 | 26 | 0 | - |
![]() | 42 | Balzaretti | Federico | Verdediger | 31 | 27 | 0 | - |
![]() | 29 | Burdisso | Nicolas | Verdediger | 32 | 24 | 1 | - |
![]() | 5 | Leandro Castan | Leandro | Verdediger | 26 | 29 | 1 | - |
![]() | Frascatore | Paolo | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - | |
![]() | 5 | Heinze | Gabriel | Verdediger | 35 | 0 | 0 | - |
![]() | Malomo | Alessandro | Verdediger | 22 | 0 | 0 | - | |
![]() | 21 | Nego | Loic | Verdediger | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 27 | Dodo | Jose Rodolfo | Verdediger | 21 | 10 | 0 | - |
![]() | 23 | Piris | Ivan | Verdediger | 24 | 28 | 0 | - |
![]() | 46 | Romagnoli | Alessio | Verdediger | 18 | 2 | 1 | - |
![]() | 41 | Sammartino | Massimo | Verdediger | 17 | 0 | 0 | - |
![]() | 4 | Juan | Juan | Verdediger | 34 | 0 | 0 | - |
![]() | Sini | Simone | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - | |
![]() | 35 | Torosidis | Vassilas | Verdediger | 27 | 10 | 1 | - |
![]() | 3 | Jose Angel | Jose Angel | Verdediger | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 4 | Bradley | Michael | Middenvelder | 25 | 29 | 1 | - |
![]() | 48 | Florenzi | Alessandro | Middenvelder | 22 | 35 | 3 | - |
![]() | 19 | Gago | Fernando Ruben | Middenvelder | 27 | 0 | 0 | - |
![]() | 13 | Goicoechea | Mauro | Middenvelder | - | 15 | 0 | - |
![]() | 23 | Greco | Leandro | Middenvelder | 26 | 0 | 0 | - |
![]() | Guberti | Stefano | Middenvelder | 28 | 0 | 0 | - | |
![]() | 8 | Lamela | Erik Manuel | Middenvelder | 21 | 32 | 15 | - |
![]() | 47 | Lucca | Jonatan | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 7 | Marquinho | Marco Antonio | Middenvelder | 26 | 25 | 3 | - |
![]() | 20 | Perrotta | Simone | Middenvelder | 35 | 15 | 2 | - |
![]() | 15 | Pjanic | Miralem | Middenvelder | 23 | 26 | 3 | - |
![]() | 45 | Ricci | Federico | Middenvelder | - | 0 | 0 | - |
![]() | 16 | De Rossi | Daniele | Middenvelder | 29 | 25 | 0 | - |
![]() | 30 | Simplicio | Fabio Henrique | Middenvelder | 33 | 0 | 0 | - |
![]() | 77 | Tachtsidis | Panagiotis | Middenvelder | 22 | 20 | 1 | - |
![]() | 11 | Taddei | Rodrigo Ferrante | Middenvelder | 33 | 4 | 0 | - |
![]() | 31 | Borini | Fabio | Aanvaller | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 22 | Destro | Mattia | Aanvaller | 22 | 20 | 5 | - |
![]() | 49 | Ferrante | Jonathan | Aanvaller | 17 | 0 | 0 | - |
![]() | 50 | Frediani | Marco | Aanvaller | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 17 | Nico Lopez | Nicolas | Aanvaller | 19 | 6 | 1 | - |
![]() | 89 | Okaka Chuka | Stefano | Aanvaller | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 9 | Osvaldo | Pablo Daniel | Aanvaller | 27 | 29 | 16 | - |
![]() | 26 | Tallo | Junior | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 10 | Totti | Francesco | Aanvaller | 36 | 34 | 12 | - |
Beschrijving AS Roma
AS Roma is een Italiaanse club uit Rome die uitkomt in de Serie A en speelt in Stadio Olimpico.
Download wedstrijdagenda
Klik op het logo en download de wedstrijden van AS Roma in je digitale agenda!
Volgende wedstrijd
Vorige ontmoetingen
Gespeelde wedstrijden
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.



















