Selectie AS Roma
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | Curci | Gianluca | Doelman | 26 | 0 | 0 | - |
![]() | 1 | Lobont | Bogdan | Doelman | 34 | 4 | 0 | - |
![]() | Pena | Alex Daniel | Doelman | 22 | 0 | 0 | - | |
![]() | 93 | Pigliacelli | Mirko | Doelman | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 24 | Stekelenburg | Maarten | Doelman | 29 | 18 | 0 | - |
![]() | 13 | Antei | Luca | Verdediger | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 29 | Burdisso | Nicolas | Verdediger | 30 | 10 | 1 | - |
![]() | 77 | Cassetti | Marco | Verdediger | 34 | 5 | 0 | - |
![]() | 2 | Cicinho | Cicero Joao | Verdediger | 31 | 2 | 0 | - |
![]() | 5 | Heinze | Gabriel | Verdediger | 33 | 16 | 0 | - |
![]() | 34 | Kjaer | Simon | Verdediger | 22 | 9 | 0 | - |
![]() | Mladen | Sebastian | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - | |
![]() | 21 | Nego | Loic | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | Antunes | Vitorino Gabriel | Verdediger | 24 | 0 | 0 | - | |
![]() | 4 | Juan | Juan | Verdediger | 33 | 12 | 3 | - |
![]() | 3 | Jose Angel | Jose Angel | Verdediger | 22 | 14 | 0 | - |
![]() | Barusso | Ahmed Apimah | Middenvelder | 27 | 0 | 0 | - | |
![]() | 47 | Caprari | Gianluca | Middenvelder | 18 | 1 | 0 | - |
![]() | 19 | Gago | Fernando Ruben | Middenvelder | 25 | 17 | 1 | - |
![]() | 23 | Greco | Leandro | Middenvelder | 25 | 12 | 0 | - |
![]() | 8 | Lamela | Erik Manuel | Middenvelder | 19 | 15 | 1 | - |
![]() | Massimo | Emiliano | Middenvelder | 22 | 0 | 0 | - | |
![]() | 7 | Marquinho | Marco Antonio | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 20 | Perrotta | Simone | Middenvelder | 34 | 13 | 0 | - |
![]() | 7 | Pizarro | David Marcelo | Middenvelder | 32 | 7 | 0 | - |
![]() | 15 | Pjanic | Miralem | Middenvelder | 21 | 18 | 3 | - |
![]() | 87 | Rosi | Aleandro | Middenvelder | 24 | 12 | 0 | - |
![]() | 16 | De Rossi | Daniele | Middenvelder | 28 | 18 | 2 | - |
![]() | 30 | Simplicio | Fabio Henrique | Middenvelder | 32 | 10 | 2 | - |
![]() | 11 | Taddei | Rodrigo Ferrante | Middenvelder | 31 | 12 | 1 | - |
![]() | 94 | Verre | Valerio | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | Virga | Valerio | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - | |
![]() | 92 | Viviani | Federico | Middenvelder | 19 | 3 | 0 | - |
![]() | 31 | Borini | Fabio | Aanvaller | 20 | 12 | 5 | - |
![]() | 14 | Bojan | Bojan | Aanvaller | 21 | 19 | 4 | - |
![]() | Nico Lopez | Nicolas | Aanvaller | 18 | 0 | 0 | - | |
![]() | 9 | Osvaldo | Pablo Daniel | Aanvaller | 26 | 14 | 7 | - |
![]() | 40 | Piscitella | Giammario | Aanvaller | 18 | 2 | 0 | - |
![]() | 10 | Totti | Francesco | Aanvaller | 35 | 14 | 4 | - |
![]() | 90 | Zamblera | Fabio | Aanvaller | 21 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
Beschrijving AS Roma
AS Roma is een Italiaanse club uit Rome die uitkomt in de Serie A en speelt in Stadio Olimpico.
Download wedstrijdagenda
Klik op het logo en download de wedstrijden van AS Roma in je digitale agenda!
Volgende wedstrijd
Vorige ontmoetingen
Gespeelde wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.















