Selectie AS Roma
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | Curci | Gianluca | Doelman | 26 | 3 | 0 | - |
![]() | 1 | Lobont | Bogdan | Doelman | 34 | 9 | 0 | - |
![]() | Pena | Alex Daniel | Doelman | 22 | 0 | 0 | - | |
![]() | 93 | Pigliacelli | Mirko | Doelman | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 24 | Stekelenburg | Maarten | Doelman | 29 | 27 | 0 | - |
![]() | 13 | Antei | Luca | Verdediger | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 29 | Burdisso | Nicolas | Verdediger | 31 | 10 | 1 | - |
![]() | 77 | Cassetti | Marco | Verdediger | 34 | 7 | 0 | - |
![]() | 2 | Cicinho | Cicero Joao | Verdediger | 31 | 2 | 0 | - |
![]() | 5 | Heinze | Gabriel | Verdediger | 34 | 28 | 0 | - |
![]() | 44 | Kjaer | Simon | Verdediger | 23 | 22 | 0 | - |
![]() | Mladen | Sebastian | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - | |
![]() | 21 | Nego | Loic | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | Antunes | Vitorino Gabriel | Verdediger | 25 | 0 | 0 | - | |
![]() | 4 | Juan | Juan | Verdediger | 33 | 15 | 3 | - |
![]() | 3 | Jose Angel | Jose Angel | Verdediger | 22 | 25 | 0 | - |
![]() | Barusso | Ahmed Apimah | Middenvelder | 27 | 0 | 0 | - | |
![]() | 47 | Caprari | Gianluca | Middenvelder | 18 | 1 | 0 | - |
![]() | 19 | Gago | Fernando Ruben | Middenvelder | 26 | 29 | 1 | - |
![]() | 23 | Greco | Leandro | Middenvelder | 25 | 18 | 0 | - |
![]() | 8 | Lamela | Erik Manuel | Middenvelder | 20 | 27 | 4 | - |
![]() | Massimo | Emiliano | Middenvelder | 22 | 0 | 0 | - | |
![]() | 7 | Marquinho | Marco Antonio | Middenvelder | 25 | 14 | 3 | - |
![]() | 20 | Perrotta | Simone | Middenvelder | 34 | 18 | 0 | - |
![]() | 7 | Pizarro | David Marcelo | Middenvelder | 32 | 7 | 0 | - |
![]() | 15 | Pjanic | Miralem | Middenvelder | 22 | 28 | 3 | - |
![]() | 25 | Ricci | Federico | Middenvelder | - | 0 | 0 | - |
![]() | 87 | Rosi | Aleandro | Middenvelder | 25 | 20 | 0 | - |
![]() | 16 | De Rossi | Daniele | Middenvelder | 28 | 31 | 3 | - |
![]() | 30 | Simplicio | Fabio Henrique | Middenvelder | 32 | 17 | 4 | - |
![]() | 11 | Taddei | Rodrigo Ferrante | Middenvelder | 32 | 23 | 1 | - |
![]() | 94 | Verre | Valerio | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | Virga | Valerio | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - | |
![]() | 92 | Viviani | Federico | Middenvelder | 20 | 4 | 0 | - |
![]() | 31 | Borini | Fabio | Aanvaller | 21 | 23 | 9 | - |
![]() | 14 | Bojan | Bojan | Aanvaller | 21 | 32 | 7 | - |
![]() | Nico Lopez | Nicolas | Aanvaller | 18 | 0 | 0 | - | |
![]() | 9 | Osvaldo | Pablo Daniel | Aanvaller | 26 | 24 | 11 | - |
![]() | 40 | Piscitella | Giammario | Aanvaller | 19 | 2 | 0 | - |
![]() | 26 | Tallo | Junior | Aanvaller | 19 | 2 | 0 | - |
![]() | 10 | Totti | Francesco | Aanvaller | 35 | 25 | 7 | - |
![]() | 90 | Zamblera | Fabio | Aanvaller | 22 | 0 | 0 | - |
Beschrijving AS Roma
AS Roma is een Italiaanse club uit Rome die uitkomt in de Serie A en speelt in Stadio Olimpico.
Download wedstrijdagenda
Klik op het logo en download de wedstrijden van AS Roma in je digitale agenda!
Gespeelde wedstrijden
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
















