Selectie Hibernian
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | Brown | Mark | Doelman | 31 | 5 | 0 | - |
![]() | Divis | Jakub | Doelman | 25 | 0 | 0 | - | |
![]() | Flynn | Thomas | Doelman | 21 | 0 | 0 | - | |
![]() | 41 | Grant | Paul | Doelman | - | 1 | 0 | - |
![]() | Smith | Graeme | Doelman | 29 | 0 | 0 | - | |
![]() | 1 | Stack | Graham | Doelman | 30 | 27 | 0 | - |
![]() | 3 | Booth | Callum | Verdediger | 20 | 9 | 1 | - |
![]() | Dickoh | Francis | Verdediger | 29 | 0 | 0 | - | |
![]() | 2 | Doherty | Matt | Verdediger | 20 | 11 | 2 | - |
![]() | 36 | Forster | Jordan | Verdediger | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 22 | Francomb | George | Verdediger | 20 | 13 | 0 | - |
![]() | Grounds | Jonathan | Verdediger | 24 | 0 | 0 | - | |
![]() | 4 | Hanlon | Paul | Verdediger | 22 | 30 | 2 | - |
![]() | 19 | Kujabi | Pa Saikou | Verdediger | 25 | 11 | 0 | - |
![]() | 15 | McPake | James | Verdediger | 27 | 10 | 0 | - |
![]() | Mitter | Adam | Verdediger | - | 0 | 0 | - | |
![]() | 5 | O'hanlon | Sean | Verdediger | - | 0 | 0 | - |
![]() | 5 | O'hanlon | Sean | Verdediger | 29 | 20 | 1 | - |
![]() | 34 | Smith | Scott | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 20 | Stephens | David | Verdediger | 20 | 13 | 0 | - |
![]() | 30 | Taggart | Scott | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | Thicot | Steven | Verdediger | 25 | 0 | 0 | - | |
![]() | 26 | Welsh | Sean | Verdediger | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 22 | Airey | Philip | Middenvelder | - | 0 | 0 | - |
![]() | 8 | Claros | Jorge | Middenvelder | 26 | 8 | 0 | - |
![]() | 35 | Crawford | David | Middenvelder | - | 0 | 0 | - |
![]() | Currie | Lee | Middenvelder | 22 | 0 | 0 | - | |
![]() | 10 | Doyle | Eoin | Middenvelder | - | 12 | 1 | - |
![]() | 11 | Galbraith | Daniel | Middenvelder | 21 | 14 | 0 | - |
![]() | Gow | Alan | Middenvelder | 29 | 0 | 0 | - | |
![]() | 8 | De Graaf | Edwin | Middenvelder | 32 | 0 | 0 | - |
![]() | 8 | De Graaf | Edwin | Middenvelder | - | 0 | 0 | - |
![]() | 27 | Horner | Lewis | Middenvelder | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | McBride | Kevin | Middenvelder | 30 | 0 | 0 | - | |
![]() | 6 | Murray | Ian William | Middenvelder | 31 | 13 | 0 | - |
![]() | 24 | Osbourne | Isaiah | Middenvelder | - | 0 | 0 | - |
![]() | 24 | Osbourne | Isaiah | Middenvelder | 24 | 27 | 1 | - |
![]() | 19 | Palsson | Victor | Middenvelder | 21 | 12 | 0 | - |
![]() | 14 | Scott | Martin | Middenvelder | 26 | 15 | 0 | - |
![]() | 13 | Soares | Tom | Middenvelder | 25 | 9 | 2 | - |
![]() | 17 | Sproule | Ivan | Middenvelder | - | 0 | 0 | - |
![]() | 33 | Stanton | Samuel | Middenvelder | - | 2 | 0 | - |
![]() | 16 | Stevenson | Lewis | Middenvelder | 24 | 25 | 0 | - |
![]() | 15 | Thornhill | Matt | Middenvelder | 23 | 3 | 0 | - |
![]() | 7 | Wotherspoon | David | Middenvelder | 22 | 25 | 0 | - |
![]() | 18 | Agogo | Manuel Junior | Aanvaller | - | 0 | 0 | - |
![]() | 18 | Junior Agogo | Manuel Junior | Aanvaller | 32 | 11 | 1 | - |
![]() | 22 | Airey | Philip | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | Byrne | Kurtis | Aanvaller | 22 | 0 | 0 | - | |
![]() | 29 | Caldwell | Ross | Aanvaller | - | 1 | 0 | - |
![]() | 25 | Crawford | David | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | Duffy | Darryl | Aanvaller | 28 | 0 | 0 | - | |
![]() | 28 | Griffiths | Leigh | Aanvaller | 21 | 28 | 8 | - |
![]() | 39 | Handling | Daniel | Aanvaller | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | Nish | Colin | Aanvaller | 31 | 0 | 0 | - | |
![]() | 9 | O'connor | Garry | Aanvaller | 29 | 28 | 10 | - |
![]() | 18 | O'donovan | Roy | Aanvaller | 26 | 12 | 1 | - |
![]() | Riordan | Derek George | Aanvaller | 29 | 0 | 0 | - | |
![]() | 23 | Sodje | Akpo | Aanvaller | 31 | 13 | 0 | - |
![]() | 17 | Sproule | Ivan | Aanvaller | 31 | 29 | 3 | - |
![]() | Trakys | Valdas | Aanvaller | 33 | 0 | 0 | - | |
![]() | Vaz Te | Ricardo Jorge | Aanvaller | 25 | 0 | 0 | - |
Beschrijving Hibernian
Hibernian is een Schotse club uit Edinburgh die uitkomt in de Scottish Premier League en speelt in Easter Road.
Gespeelde wedstrijden
- 12-05 Inverness CT - HibernianSco..gue2 - 0
- 07-05 Hibernian - DunfermlineSco..gue4 - 0
- 29-04 Saint Mirren - HibernianSco..gue1 - 0
- 08-04 Hibernian - Motherwell FCSco..gue1 - 1
- 01-04 Inverness CT - HibernianSco..gue2 - 3
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.















