Statistieken Real Mallorca
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Aouate | Dudu | 34 | 37 | - | - | 37 | 36 | 1 | - | 3.322 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | 1 | Calatayud | Juan | 32 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 139 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Yeray | Yeray | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Nunes | Jose Carlos | 35 | 13 | 2 | - | 11 | 10 | 1 | 2 | 986 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 28 | Bigas | Pedro | 22 | 16 | - | - | 12 | 9 | 3 | 4 | 1.037 | - | - | 5 | 1 | - |
![]() | 15 | Caceres | Pablo | 27 | 28 | - | - | 28 | 22 | 6 | - | 2.395 | - | 1 | 10 | - | - |
![]() | 22 | Cendros | Pau | 25 | 25 | - | - | 19 | 18 | 2 | 6 | 1.758 | - | - | 9 | - | - |
![]() | 35 | Company | Gabriel | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Crespi | Marti | 24 | 8 | - | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 504 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 12 | Chico | Jose Manuel | 25 | 33 | - | - | 33 | 31 | 2 | - | 2.915 | - | - | 14 | - | - |
![]() | 29 | Kevin | Kevin | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 23 | - | - | - | - | - |
![]() | 32 | Pablo Mari | Pablo | 18 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 32 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | Ramis | Ivan | 27 | 34 | 2 | - | 34 | 33 | 1 | - | 3.015 | - | - | 10 | 2 | - |
![]() | 2 | Zuiverloon | Gianni | 25 | 9 | - | - | 6 | 5 | 1 | 3 | 586 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Joao Victor | Joao Victor | 23 | 11 | - | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 535 | - | 1 | 1 | - | - |
![]() | 24 | Alfaro | Alejandro | 25 | 29 | 2 | - | 13 | 1 | 12 | 16 | 1.250 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 11 | Chori Castro | Gonzalo | 27 | 35 | 6 | - | 30 | 18 | 12 | 5 | 2.537 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 30 | Alvaro | Alvaro | - | 12 | 2 | - | 9 | 2 | 7 | 3 | 687 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 31 | Xisco | Xisco | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Ienaga | Akihiro | 25 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 163 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 19 | Marti | Josep Lluis | 37 | 28 | 1 | - | 24 | 20 | 4 | 4 | 2.138 | - | - | 8 | - | - |
![]() | 7 | Pereira | Michael | 24 | 30 | 2 | - | 26 | 19 | 8 | 4 | 2.256 | - | - | 8 | - | - |
![]() | 5 | Pina | Tomas | 24 | 31 | 1 | - | 23 | 14 | 10 | 8 | 2.027 | - | - | 13 | - | - |
![]() | 34 | Tia Sastre | Sebastia | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Tissone | Fernando | 25 | 27 | - | - | 21 | 12 | 10 | 6 | 1.821 | - | - | 9 | - | - |
![]() | 18 | Victor | Victor | 27 | 35 | 9 | - | 30 | 20 | 10 | 5 | 2.682 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 10 | Hemed | Tomer | 25 | 29 | 8 | - | 18 | 5 | 13 | 11 | 1.618 | 5 | - | 3 | - | - |
![]() | 8 | Nsue | Emilio | 22 | 30 | 3 | - | 20 | 15 | 4 | 10 | 1.992 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 9 | Ogunjimi | Marvin | 24 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 210 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 33 | Abdon Prats | Abdon | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Tejera | Sergio | 21 | 15 | - | - | 7 | 1 | 6 | 8 | 678 | - | - | 4 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling












