Statistieken Osasuna
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | Fernandez | Andres | 25 | 38 | - | - | 37 | 37 | - | 1 | 3.375 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 1 | Ricardo | Ricardo | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Asier Riesgo | Asier | 28 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Damia | Damia | 30 | 30 | - | - | 24 | 22 | 2 | 6 | 2.240 | - | - | 11 | - | - |
![]() | 2 | Marc Bertran | Marc | 30 | 28 | - | - | 27 | 24 | 3 | 1 | 2.354 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 12 | Echaide | Jon | 24 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 105 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Sergio | Sergio | 35 | 20 | 1 | - | 20 | 17 | 3 | - | 1.699 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 4 | Miguel Flano | Miguel | 27 | 30 | 1 | - | 27 | 26 | 1 | 3 | 2.491 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 3 | Ruben | Ruben | 30 | 11 | - | - | 8 | 5 | 3 | 3 | 697 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 5 | Lolo | Manuel Jesus | 27 | 28 | 1 | - | 16 | 12 | 4 | 12 | 1.542 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 28 | Postigo | Sergio | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Raitala | Jukka | 23 | 17 | - | - | 13 | 8 | 5 | 4 | 1.063 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 15 | Roversio | Roversio | 28 | 16 | 2 | - | 14 | 10 | 4 | 2 | 1.204 | - | 1 | 5 | - | - |
![]() | 27 | Satrustegui | Eneko | - | 10 | - | - | 10 | 6 | 4 | - | 835 | - | - | 3 | 2 | - |
![]() | 11 | Calleja | Javier | 34 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 194 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 16 | Cejudo | Alvaro | 28 | 34 | 4 | - | 28 | 14 | 14 | 6 | 2.414 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | 18 | Annunziata | Javier | 24 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 141 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Raul Garcia | Raul | 25 | 33 | 11 | - | 30 | 21 | 9 | 3 | 2.598 | - | - | 10 | 1 | - |
![]() | 35 | Jose Hermosa | Jose Manuel | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Lamah | Roland | 24 | 30 | 1 | - | 23 | 10 | 13 | 7 | 2.002 | - | - | 4 | 2 | - |
![]() | 34 | Loe | Raoul Cedric | 23 | 8 | - | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 463 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 22 | Ruper | Roberto | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Nekounam | Javad | 31 | 31 | 5 | - | 28 | 23 | 5 | 3 | 2.505 | 1 | - | 11 | - | - |
![]() | 30 | Manuel Omwu | Manuel | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 139 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Marcos Perez | Marcos Luis | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 31 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | Punal | Francisco | 36 | 35 | - | - | 35 | 30 | 5 | - | 3.079 | - | - | 10 | 1 | - |
![]() | 8 | Masoud | Masoud | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Timor | David | 22 | 24 | - | - | 7 | 3 | 4 | 17 | 808 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 31 | Torres | Roberto | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 36 | - | - | - | - | - |
![]() | Vadócz | Krisztian | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19 | Ibra | Ibrahima | 21 | 22 | 7 | - | 13 | 9 | 4 | 9 | 1.362 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 9 | Lekic | Dejan | 26 | 19 | 4 | - | 9 | 4 | 5 | 10 | 878 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 17 | Nino | Juan Francisco | 31 | 36 | 6 | - | 32 | 18 | 14 | 4 | 2.811 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 7 | Sola | Enrique | 26 | 7 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 509 | - | - | 1 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling










