Statistieken Real Madrid
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Adan | Antonio | 26 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - |
![]() | 1 | Casillas | Iker | 31 | 19 | - | 18 | 18 | - | 1 | 1.702 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 35 | Collado | Jesus | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Diego Lopez | Diego | 31 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Mejias | Tomas | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Pacheco | Fernando | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Albiol | Raul | 27 | 16 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1.197 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 17 | Arbeloa | Alvaro | 30 | 24 | - | 23 | 16 | 7 | 1 | 1.903 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 26 | Casado Rodriguez | Jorge | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Nacho | Jose Ignacio | 23 | 7 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | 503 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 33 | Ivan Gonzalez | Ivan | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Pepe | Kleper Laveran | 30 | 28 | 1 | 26 | 25 | 1 | 2 | 2.344 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 37 | Llorente | Diego Javier | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 40 | Mateos | David | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | Sergio Ramos | Sergio | 27 | 26 | 4 | 26 | 26 | - | - | 2.340 | - | - | 8 | 1 | - |
![]() | 5 | Fabio Coentrao | Fabio Alexandre | 25 | 16 | 1 | 16 | 13 | 3 | - | 1.380 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 11 | Carvalho | Ricardo Alberto | 35 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 33 | Fabinho | Fabio Henrique | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Varane | Raphael | 20 | 15 | - | 12 | 11 | 1 | 3 | 1.120 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Marcelo | Marcelo | 25 | 13 | - | 12 | 9 | 3 | 1 | 981 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 14 | Xabi Alonso | Xabi | 31 | 28 | - | 22 | 19 | 3 | 6 | 2.147 | - | - | 11 | - | - |
![]() | 22 | Di María | Angel Fabian | 25 | 30 | 7 | 21 | 7 | 14 | 9 | 1.909 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 24 | Lass | Lassana | 28 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 120 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Kaka | Ricardo Izecson | 31 | 18 | 3 | 11 | 1 | 10 | 7 | 913 | 1 | - | 1 | 1 | - |
![]() | 15 | Essien | Michael | 30 | 19 | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 | 1.511 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 30 | Alex | Alejandro | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Granero | Esteban | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 38 | Casemiro | Carlos | 21 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Khedira | Sami | 26 | 24 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | 1.650 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 19 | Modric | Luka | 27 | 31 | 3 | 23 | 15 | 8 | 8 | 2.002 | - | - | 8 | - | - |
![]() | 28 | Juanfran | Juan Francisco | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | P. Mosquera | Pedro | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | Özil | Mesut | 24 | 30 | 9 | 22 | 10 | 12 | 8 | 1.935 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 50 | Rios | Jose Antonio | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 34 | Jose Rodriguez | Jose | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Sahin | Nuri | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 37 | Lucas | Lucas | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | Acuna | Carlos Javier | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Benzema | Karim | 25 | 29 | 10 | 18 | 4 | 14 | 11 | 1.695 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Callejon | Jose Maria | 26 | 28 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | 1.238 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 7 | Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo | 28 | 34 | 34 | 30 | 25 | 5 | 4 | 2.718 | 6 | 1 | 9 | - | - |
![]() | 20 | Higuaín | Gonzalo Gerardo | 25 | 26 | 14 | 17 | 11 | 6 | 9 | 1.581 | - | - | 2 | 1 | - |
![]() | 29 | Morata Martin | Alvaro Borja | 20 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 397 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 28 | Jese | Jese | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 36 | Tcherychev | Denis | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling















