Statistieken Cercle Brugge
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | Carron | Cedric | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 39 | Coppens | Jo | 21 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 16 | Kudimbana | Nicaise Mulopo | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Verbist | Bram | 29 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | 1.980 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 29 | Ameye | Jasper | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Van der Beke | Brecht | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Cornelis | Hans | 29 | 23 | 1 | - | 21 | 19 | 2 | 2 | 1.966 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 30 | D'haene | Kristof | 21 | 25 | 3 | - | 18 | 3 | 15 | 7 | 1.583 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 4 | Evens | Bernt | 33 | 31 | 1 | - | 31 | 29 | 2 | - | 2.777 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 20 | Gjuzelov | Igor | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 36 | Van Landschoot | Gianni | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Mertens | Gregory | 20 | 29 | 2 | - | 29 | 28 | 1 | - | 2.549 | 1 | - | 4 | 1 | - |
![]() | 37 | Mestdagh | Niels | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Portier | Anthony | 29 | 19 | 1 | - | 11 | 11 | - | 8 | 1.046 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 10 | Reis | Nuno | 21 | 20 | - | - | 20 | 19 | 1 | - | 1.791 | - | 1 | 4 | - | - |
![]() | Viane | Dennis | 34 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 322 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | Delbeke | Brecht | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 24 | Van Eenoo | Lukas | 21 | 21 | 4 | - | 15 | 3 | 12 | 6 | 1.210 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 18 | Janssens | Kevin | 25 | 29 | 3 | - | 13 | 1 | 12 | 16 | 1.087 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 90 | Mbuyi-mutombo | Andrea | 21 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 137 | - | - | - | - | - |
![]() | Packet | Kevin | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 28 | Van Roose | Karel | 22 | 19 | - | - | 17 | 10 | 7 | 2 | 1.359 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 17 | Sergeant | Tony | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | William Carvalho | William | - | 12 | - | - | 10 | 9 | 1 | 2 | 892 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Vidarsson | Arnar | 34 | 30 | - | - | 30 | 29 | 1 | - | 2.680 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 19 | Balde | Amido | 21 | 17 | 4 | - | 12 | 10 | 2 | 5 | 1.154 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 10 | Bozovic | Bojan | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Rudy | Carlos Wilson | 23 | 27 | 9 | - | 24 | 11 | 13 | 3 | 2.122 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 12 | Dompig | Luciano | 25 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 77 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Foley | Dominic | 35 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 224 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 23 | Gombami | Honour | 29 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 45 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Iachtchouk | Oleg | 34 | 25 | 3 | - | 22 | 18 | 4 | 3 | 2.060 | - | - | 7 | 1 | - |
![]() | 34 | Naudts | Arne | 18 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 180 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 21 | Neto | Renato | 20 | 18 | 1 | - | 17 | 17 | - | 1 | 1.586 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 7 | Vetokele | Igor | 20 | 26 | 6 | - | 23 | 12 | 11 | 3 | 1.984 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 11 | Wang | Yang | 22 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 59 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling













