Statistieken Nederland
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afellay | Ibrahim | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Blind | Daley | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Clasie | Jordy | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Dost | Bas | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Elia | Eljero | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Emanuelson | Urby | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Van Ginkel | Marco | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | De Guzmán | Jonathan Alexander | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Heitinga | John | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Huntelaar | Klaas-Jan | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Janmaat | Daryl | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | John | Ola | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | De Jong | Luuk | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | de Jong | Nigel | 28 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | De Jong | Siem | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Krul | Tim | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Kuyt | Dirk | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Lens | Jeremain | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Maher | Adam | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Martins Indi | Bruno | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Mathijsen | Joris | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Narsingh | Luciano | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Van Persie | Robin | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Van Rhijn | Ricardo | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Robben | Arjen | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Schaken | Ruben | 31 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Sneijder | Wesley | 28 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Stekelenburg | Maarten | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Strootman | Kevin | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Douglas | Douglas | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Van der Vaart | Rafael | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Vermeer | Kenneth | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Viergever | Nick | 23 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Vilhena | Tonny | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Vlaar | Ron | 28 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Vorm | Michel | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | De Vrij | Stefan | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Willems | Jetro | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Zoet | Jeroen | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling







