Selectie Rubin Ka..
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | Arlauskis | Giedrius | Doelman | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | 31 | Berezin | Aleksei | Doelman | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 88 | Highighi | Alireza | Doelman | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | 79 | Nesterenko | Yuri | Doelman | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 1 | Ryzhikov | Sergey Viktorovich | Doelman | 31 | 0 | 0 | - |
![]() | 68 | Volkotrub | Dmitrijs | Doelman | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 3 | Ansaldi | Cristian | Verdediger | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 27 | Bocchetti | Salvatore | Verdediger | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 19 | Kaleshin | Vitaly | Verdediger | 31 | 0 | 0 | - |
![]() | 2 | Kuzmin | Oleg | Verdediger | 31 | 0 | 0 | - |
![]() | 67 | Kvirkvelia | Saba | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 4 | César Navas | Cesar | Verdediger | 32 | 0 | 0 | - |
![]() | 22 | Orekhov | Aleksandr | Verdediger | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 76 | Sharonov | Roman | Verdediger | 35 | 0 | 0 | - |
![]() | 65 | Zhestokov | Maksim | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 7 | Bystrov | Petr | Middenvelder | 32 | 0 | 0 | - |
![]() | 63 | Dzhalilov | Alisher | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 84 | Dzhalilov | Iskandar | Middenvelder | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 87 | Eduardo | Carlos | Middenvelder | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | 20 | Eremenko | Alexei Junior | Middenvelder | 29 | 0 | 0 | - |
![]() | 23 | Eremenko | Roman | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 61 | Gokdeniz | Karadeniz | Middenvelder | 32 | 0 | 0 | - |
![]() | 84 | Jalilov | Alisher | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 10 | Kasaev | Alan | Middenvelder | 26 | 0 | 0 | - |
![]() | 15 | Kislyak | Sergei | Middenvelder | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | 11 | Lebedenko | Igor | Middenvelder | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 56 | Mahmutov | Ruslan | Middenvelder | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 66 | Natcho | Bebars | Middenvelder | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | 9 | Nemov | Petr | Middenvelder | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 16 | Noboa | Christian | Middenvelder | 27 | 0 | 0 | - |
![]() | 8 | Ryazantsev | Aleksandr | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 6 | Tukura | Michael | Middenvelder | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 50 | Umarboev | Parvizchon | Middenvelder | 17 | 0 | 0 | - |
![]() | 30 | Jonathan Valle | Jonathan | Middenvelder | 27 | 0 | 0 | - |
![]() | 21 | Antoniuc | Alexandru | Aanvaller | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 14 | Chala | Walter Leodan | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 28 | Davydov | Sergey | Aanvaller | 26 | 0 | 0 | - |
![]() | 25 | Dyadyun | Vladimir | Aanvaller | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 52 | Gapparov | Ayubkhon | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 5 | Martins | Obafemi | Aanvaller | 27 | 0 | 0 | - |
![]() | 26 | Medvedev | Akeksei | Aanvaller | 35 | 0 | 0 | - |
![]() | 92 | Orazsakhedov | Vahyt | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 33 | Portnyagin | Igor | Aanvaller | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 18 | Valdez | Nelson Antonio Haedo | Aanvaller | 28 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
Beschrijving Rubin Kazan
Rubin Kazan is een Russische club uit Kazan en speelt in Central Stadium Kazan.
Gespeelde wedstrijden
- 23-02 Olympiakos - Rubin Kazane Ronde1 - 0
- 15/12/11 PAOK Saloniki - FC Rubin KazanGroup A1 - 1
- 30/11/11 FC Rubin Kazan - Shamrock RoversGroup A4 - 1
- 3/11/11 FC Rubin Kazan - Tottenham H.Group A1 - 0
- 20/10/11 Tottenham H. - Rubin KazanEur..gue1 - 0



















