Statistieken St Johnstone
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clark | Zander | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Duffy | Neil | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | Enckelman | Peter | 35 | 21 | - | - | 21 | 21 | - | - | 1.890 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Mannus | Alan | 30 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Mannus | Alan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Anderson | Steven | 26 | 24 | 1 | - | 22 | 22 | - | 2 | 1.994 | - | 2 | 4 | - | - |
![]() | 3 | Davidson | Callum | 35 | 23 | 1 | - | 23 | 19 | 4 | - | 1.962 | - | 1 | 5 | - | - |
![]() | Duberry | Michael | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 24 | Gartland | Graham | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Hart | Michael | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Lindsey | Johnny | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 2 | Mackay | David | 32 | 31 | 4 | - | 31 | 31 | - | - | 2.790 | 1 | - | 2 | - | - |
![]() | 12 | Maybury | Alan | 33 | 19 | - | - | 12 | 11 | 1 | 7 | 1.172 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 18 | McCracken | David | 30 | 24 | 1 | - | 23 | 21 | 2 | 1 | 2.134 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 18 | McCracken | David | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Moffat | Christopher | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Sullivan | Ryan | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 5 | Wright | Frazer | 32 | 18 | - | - | 18 | 16 | 2 | - | 1.497 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 20 | Adams | Jamie | 24 | 6 | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 420 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 26 | Caddis | Liam | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Compton | Jack | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 38 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | Craig | Liam | 25 | 32 | 6 | - | 32 | 27 | 5 | - | 2.838 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 9 | Croft | Lee | 26 | 11 | 3 | - | 10 | 4 | 6 | 1 | 836 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 8 | Davidson | Murray | 24 | 20 | 2 | - | 18 | 15 | 3 | 2 | 1.621 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 31 | Durnan | Mark | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Gibson | William | 27 | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 266 | - | - | - | - | - |
![]() | 39 | Gray | Scott | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 44 | Hemsley | Matt | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 42 | Hutchinson | Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Invincibile | Danny | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 46 | Keatings | James | 20 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 27 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | McIntosh | Richard | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Millar | Christopher Alexander | 29 | 27 | - | - | 24 | 18 | 4 | 3 | 2.145 | - | 1 | 4 | - | - |
![]() | Mitchell | Greg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 14 | Moon | Kevin | 24 | 15 | - | - | 11 | 7 | 4 | 4 | 993 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | Morris | Jody | 33 | 24 | 1 | - | 24 | 19 | 5 | - | 2.046 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 16 | Robertson | David | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Robertson | David | 25 | 11 | - | - | 6 | 2 | 4 | 5 | 486 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 43 | Rodger | Gareth | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 33 | Steeves | Andrew | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 34 | Stewart | Kieran | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Taylor | Cleveland | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19 | Finnigan | Carl | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Finnigan | Carl | 25 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 286 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 23 | Haber | Marcus | 23 | 25 | 1 | - | 10 | 7 | 3 | 15 | 1.132 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 17 | Higgins | Sean | 27 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - | - | - | - | - |
![]() | Jackson | Andrew Steven | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Macdonald | Peter Ian Ronald | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 27 | May | Steve | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Myrie-williams | Jennison | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 22 | Oyenuga | Kudus | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Parkin | Sam | 31 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - |
![]() | Reynolds | Stephen | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Robertson | Jordan | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Samuel | Collin | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 21 | Sandaza Asensio | Francisco Jose | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Fran Sandaza | Francisco Jose | 27 | 27 | 14 | - | 27 | 17 | 10 | - | 2.328 | 4 | - | 6 | - | - |
![]() | 11 | Sheridan | Cillian | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Sheridan | Cillian | 23 | 24 | 4 | - | 21 | 11 | 10 | 3 | 1.652 | - | - | 1 | 1 | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling









