Statistieken Stoke City
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Begovic | Asmir | 24 | 12 | - | - | 11 | 11 | - | 1 | 1.006 | - | - | - | - | - |
![]() | 27 | Nash | Carlo | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | Sorensen | Thomas | 35 | 14 | - | - | 14 | 13 | 1 | - | 1.244 | - | 1 | 1 | - | - |
![]() | 5 | Collins | Danny | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Davies | Andrew | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Davies | Andrew | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Dickinson | Carl | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Higginbotham | Danny | 33 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 112 | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | Huth | Robert | 27 | 22 | 1 | - | 19 | 18 | 1 | 3 | 1.798 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | 17 | Shawcross | Ryan | 24 | 23 | 2 | - | 23 | 22 | 1 | - | 1.999 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 30 | Shotton | Ryan | 23 | 14 | 1 | - | 7 | 6 | 1 | 7 | 728 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 20 | Upson | Matthew | 32 | 8 | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 611 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 28 | Wilkinson | Andy | 27 | 17 | - | - | 12 | 7 | 5 | 5 | 1.111 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 12 | Wilson | Marc | 24 | 23 | - | - | 23 | 20 | 3 | - | 1.911 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 39 | Woodgate | Jonathan | 32 | 17 | - | - | 16 | 8 | 8 | 1 | 1.282 | - | 1 | 3 | - | - |
![]() | 32 | Arismendi | Diego | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 41 | Clarkson | Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 38 | Cuvelier | Florent | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 44 | Dawson | Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Delap | Rory | 35 | 19 | 2 | - | 15 | 8 | 7 | 4 | 1.272 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 15 | Diao | Salif | 35 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 43 | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | Etherington | Matthew | 30 | 20 | 2 | - | 20 | 6 | 14 | - | 1.610 | - | - | - | - | - |
![]() | 36 | Lund | Matthew | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 40 | Palacios | Wilson | 27 | 10 | - | - | 6 | 3 | 3 | 4 | 520 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 16 | Pennant | Jermaine | 29 | 20 | - | - | 14 | 5 | 9 | 6 | 1.253 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 14 | Pugh | Danny | 29 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 100 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Soares | Tom | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Tonge | Michael | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Walters | Jonathan | 28 | 25 | 5 | - | 25 | 23 | 2 | - | 2.235 | 3 | - | 3 | - | - |
![]() | 6 | Whelan | Glenn | 28 | 19 | 1 | - | 18 | 15 | 3 | 1 | 1.590 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 18 | Whitehead | Dean | 30 | 20 | - | - | 14 | 12 | 2 | 6 | 1.361 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 25 | Crouch | Peter | 31 | 20 | 6 | - | 20 | 16 | 4 | - | 1.718 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 10 | Fuller | Ricardo | 32 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 136 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 33 | Jerome | Cameron | 25 | 11 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 7 | 381 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Jones | Kenwyne | 27 | 15 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 8 | 729 | - | - | - | - | - |
![]() | 35 | Marshall | Ben | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 42 | Moult | Louis | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Sidibe | Mamady | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling











