Statistieken Stoke City
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Simonsen | Steve | 33 | 5 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 270 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 29 | Sorensen | Thomas | 35 | 36 | - | - | 35 | 33 | 2 | 1 | 3.150 | - | - | - | - | - |
![]() | 38 | St Louis-hamilton | Danzelle | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Cort | Leon | 32 | 11 | - | - | 9 | 8 | 1 | 2 | 843 | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Davies | Andrew | 27 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 48 | - | - | - | - | - |
![]() | 31 | Dickinson | Carl | 25 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 264 | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Griffin | Andrew | 33 | 20 | - | - | 17 | 15 | 2 | 3 | 1.599 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 3 | Higginbotham | Danny | 33 | 28 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | - | 2.464 | 1 | - | 3 | - | - |
![]() | 14 | Pugh | Danny | 29 | 17 | - | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 931 | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | Shawcross | Ryan | 24 | 29 | 3 | 1 | 28 | 26 | 2 | 1 | 2.453 | - | 1 | 4 | - | - |
![]() | 33 | Sonko | Ibrahima | 31 | 14 | - | - | 7 | 5 | 2 | 7 | 697 | - | - | - | - | - |
![]() | 28 | Wilkinson | Andy | 27 | 22 | - | - | 20 | 12 | 8 | 2 | 1.600 | - | - | 6 | 1 | - |
![]() | 24 | Delap | Rory | 35 | 34 | 2 | 4 | 34 | 28 | 6 | - | 2.913 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 18 | Diao | Salif | 35 | 20 | - | - | 18 | 12 | 6 | 2 | 1.467 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 25 | Faye | Abdoulaye | 34 | 36 | 3 | - | 36 | 34 | 2 | - | 3.187 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 19 | Faye | Amdy | 35 | 21 | - | - | 18 | 9 | 9 | 3 | 1.465 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 35 | Garrett | Robert | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | De Laet | Ritchie | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Lawrence | Liam | 30 | 20 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1.558 | 1 | - | 8 | - | - |
![]() | 16 | Matteo | Dominic | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | Olofinjana | Oluwaseyi George | 31 | 18 | 2 | - | 14 | 11 | 3 | 4 | 1.228 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 27 | Phillips | Demar | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 36 | Phillips, J | Jimmy | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Soares | Tom | 25 | 7 | - | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 412 | - | - | - | - | - |
![]() | 37 | Thorley | Tom | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Tonge | Michael | 29 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 267 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 6 | Whelan | Glenn | 28 | 26 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 5 | 1.981 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 9 | Cresswell | Richard | 34 | 30 | - | 1 | 11 | 9 | 2 | 19 | 1.408 | - | - | 6 | - | - |
![]() | 10 | Fuller | Ricardo | 32 | 34 | 11 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | 2.369 | 2 | - | 10 | 1 | - |
![]() | 35 | Grocott | Marc | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Kitson | David | 32 | 16 | - | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 | 772 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 15 | Pericard | Vincent | 29 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 117 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Sidibe | Mamady | 32 | 22 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | 1.343 | - | - | 1 | - | - |
![]() | Beattie | James | 34 | 16 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | - | 1.374 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Camara | Henri | 35 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 94 | - | - | - | - | - | |
![]() | Etherington | Matthew | 30 | 14 | - | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1.089 | - | - | 3 | 1 | - | |
![]() | Kelly | Stephen | 28 | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 257 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling












