Selectie Norwich
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | Bunn | Mark | Doelman | 28 | 23 | 0 | - |
![]() | 42 | Camp | Lee | Doelman | 28 | 3 | 0 | - |
![]() | 13 | Rudd | Declan | Doelman | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 1 | Ruddy | John | Doelman | 26 | 15 | 0 | - |
![]() | 31 | Steer | Jed | Doelman | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 20 | Barnett | Leon | Verdediger | 27 | 8 | 0 | - |
![]() | 5 | Bassong | Sebastien | Verdediger | 26 | 34 | 3 | - |
![]() | 24 | Bennett | Ryan | Verdediger | 23 | 14 | 1 | - |
![]() | 3 | Drury | Adam | Verdediger | 34 | 0 | 0 | - |
![]() | 33 | Francomb | George | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 18 | Garrido | Javier | Verdediger | 28 | 33 | 0 | - |
![]() | 2 | Martin | Russell | Verdediger | 27 | 30 | 3 | - |
![]() | 26 | Ayala | Daniel | Verdediger | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 23 | Tierney | Marc | Verdediger | 27 | 1 | 0 | - |
![]() | 6 | Turner | Michael | Verdediger | 29 | 26 | 3 | - |
![]() | 22 | Ward | Elliot | Verdediger | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 6 | Whitbread | Zak | Verdediger | 29 | 0 | 0 | - |
![]() | 3 | Whittaker | Steven | Verdediger | 28 | 12 | 1 | - |
![]() | 27 | Adeyemi | Tom | Middenvelder | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 30 | Ball | Matt | Middenvelder | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 17 | Bennett | Elliot | Middenvelder | 24 | 23 | 1 | - |
![]() | 21 | Butterfield | Jacob | Middenvelder | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 7 | Crofts | Andrew | Middenvelder | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 29 | Dawkin | Josh | Middenvelder | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 15 | Fox | David | Middenvelder | 29 | 2 | 0 | - |
![]() | 14 | Hoolahan | Wesley | Middenvelder | 30 | 32 | 3 | - |
![]() | 8 | Howson | Jonathan | Middenvelder | 24 | 29 | 1 | - |
![]() | 4 | Johnson | Bradley | Middenvelder | 26 | 36 | 1 | - |
![]() | 26 | Lappin | Simon | Middenvelder | 30 | 0 | 0 | - |
![]() | 34 | Murphy | Josh | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 12 | Pilkington | Anthony | Middenvelder | 24 | 29 | 4 | - |
![]() | 32 | Smith | Korey | Middenvelder | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 11 | Surman | Andrew | Middenvelder | 26 | 4 | 0 | - |
![]() | 27 | Tettey | Alexander | Middenvelder | 27 | 26 | 0 | - |
![]() | 19 | Becchio | Luciano | Aanvaller | 29 | 7 | 0 | - |
![]() | Cole | Ollie | Aanvaller | - | 0 | 0 | - | |
![]() | 9 | Holt | Grant | Aanvaller | 32 | 33 | 7 | - |
![]() | 10 | Jackson | Simeon | Aanvaller | 26 | 13 | 1 | - |
![]() | 16 | Kamara | Kei | Aanvaller | 28 | 11 | 1 | - |
![]() | 32 | Kane | Harry | Aanvaller | 19 | 3 | 0 | - |
![]() | 25 | Martin | Chris | Aanvaller | 24 | 1 | 0 | - |
![]() | 16 | Morison | Steve | Aanvaller | 29 | 19 | 1 | - |
![]() | 7 | Snodgrass | Robert | Aanvaller | 25 | 36 | 6 | - |
![]() | 19 | Vaughan | James | Aanvaller | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | 21 | Wilbraham | Aaron | Aanvaller | 33 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
Beschrijving Norwich City
Norwich City is een Engelse club uit Norwich die uitkomt in de Premier League en speelt in Carrow Road.
Volgende wedstrijd
Vorige ontmoetingen
- 29/12/12 Norwich City - Man City3 - 4
- 14/4/12 Norwich City - Man City1 - 6
- 3/12/11 Man City - Norwich City5 - 1
Gespeelde wedstrijden
- 12-05 Norwich City - West BromPre..gue4 - 0
- 04-05 Norwich City - Aston VillaPre..gue1 - 2
- 27-04 Stoke City - Norwich CityPre..gue1 - 0
- 20-04 Norwich City - ReadingPre..gue2 - 1
- 13-04 Arsenal - Norwich CityPre..gue3 - 1
Aankomende wedstrijden
- 19-05 Man City - Norwich CityPre..gueDetails
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.














