Selectie Swansea
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Cornell | David | Doelman | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 25 | Tremmel | Gerhard | Doelman | 34 | 14 | 0 | - |
![]() | 1 | Vorm | Michel | Doelman | 29 | 26 | 0 | - |
![]() | 35 | Alfei | Daniel | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 2 | Bartley | Kyle | Verdediger | 22 | 2 | 0 | - |
![]() | 21 | Bessone | Federico | Verdediger | 29 | 0 | 0 | - |
![]() | 33 | Davies | Ben | Verdediger | 20 | 37 | 1 | - |
![]() | 4 | Chico | Jose Manuel | Verdediger | 26 | 26 | 0 | - |
![]() | 16 | Monk | Gary | Verdediger | 34 | 11 | 0 | - |
![]() | 28 | Obeng | Curtis | Verdediger | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | 22 | Rangel | Angel | Verdediger | 30 | 33 | 3 | - |
![]() | 29 | Richards | Ashley | Verdediger | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 23 | Situ Buyente | Darnel | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 5 | Tate | Alan | Verdediger | 30 | 3 | 0 | - |
![]() | 3 | Taylor | Neil | Verdediger | 24 | 6 | 0 | - |
![]() | 21 | Tiendalli | Dwight | Verdediger | 27 | 14 | 1 | - |
![]() | 34 | Walsh | Joe | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 6 | Williams | Ashley | Verdediger | 28 | 37 | 0 | - |
![]() | 26 | Agustien | Kemy | Middenvelder | 26 | 18 | 0 | - |
![]() | 6 | Bodde | Ferrie | Middenvelder | 31 | 0 | 0 | - |
![]() | 7 | Britton | Leon | Middenvelder | 30 | 33 | 0 | - |
![]() | 30 | Donnelly | Scott | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 38 | Edwards | Gwion | Middenvelder | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 27 | Gower | Mark | Middenvelder | 34 | 1 | 0 | - |
![]() | 20 | De Guzmán | Jonathan Alexander | Middenvelder | 25 | 37 | 5 | - |
![]() | 11 | Pablo Hernandez | Pablo | Middenvelder | 28 | 30 | 3 | - |
![]() | 24 | Ki Sung-Yong | Sung-Yong | Middenvelder | - | 29 | 0 | - |
![]() | 14 | Lamah | Roland | Middenvelder | 25 | 5 | 0 | - |
![]() | 31 | Lucas | Lee | Middenvelder | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 39 | March | Kurtis | Middenvelder | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 8 | Orlandi | Andrea | Middenvelder | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 9 | Michu | Miguel | Middenvelder | 27 | 35 | 18 | - |
![]() | 15 | Routledge | Wayne | Middenvelder | 28 | 36 | 5 | - |
![]() | 18 | Lita | Leroy Halirou | Aanvaller | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 14 | Dobbie | Stephen | Aanvaller | 30 | 0 | 0 | - |
![]() | 41 | Donnelly | Rory | Aanvaller | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 12 | Dyer | Nathan | Aanvaller | 25 | 37 | 3 | - |
![]() | 19 | Moore | Luke | Aanvaller | 27 | 17 | 3 | - |
![]() | 42 | Proctor | Jamie | Aanvaller | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 17 | Shechter | Itay | Aanvaller | 26 | 18 | 1 | - |
![]() | 36 | Thomas | Casey | Aanvaller | 22 | 0 | 0 | - |
Beschrijving Swansea
Swansea is een Wales club uit Swansea die uitkomt in de Premier League en speelt in Liberty Stadium.
Gespeelde wedstrijden
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
















