Statistieken BMG
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Blaswich | Janis Jonathan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 33 | Heimeroth | Christofer | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Lohe | Frederic | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | ter Stegen | Marc-Andre | 20 | 34 | - | - | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Anderson | Bamba | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | Brouwers | Roel | 30 | 21 | - | - | 17 | 17 | - | 4 | 1.638 | - | - | 3 | 1 | - |
![]() | 31 | Dante | Dante Bonfim | 28 | 33 | - | - | 33 | 33 | - | - | 2.970 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 3 | Daems | Filip | 33 | 31 | 3 | - | 31 | 31 | - | - | 2.790 | 3 | - | 1 | - | - |
![]() | 24 | Jantschke | Tony | 22 | 32 | 1 | - | 31 | 28 | 3 | 1 | 2.822 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 22 | Levels | Tobias | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 39 | Stranzl | Martin | 31 | 22 | - | - | 21 | 19 | 2 | 1 | 1.782 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 17 | Wendt | Oscar | 26 | 14 | - | - | 5 | 3 | 2 | 9 | 525 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | Zimmermann | Matthias | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Arango | Juan | 32 | 34 | 6 | - | 34 | 32 | 2 | - | 3.028 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 26 | Bradley | Michael | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Cigerci | Tolga | 20 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 73 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Herrmann | Patrick | 21 | 26 | 6 | - | 22 | 3 | 19 | 4 | 1.732 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 27 | Korb | Julian | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | Marx | Thorben | 30 | 19 | - | - | 7 | 1 | 6 | 12 | 635 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 13 | Neustädter | Roman | 24 | 33 | - | - | 33 | 31 | 2 | - | 2.903 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 16 | Nordtveit | Havard | 21 | 31 | 1 | - | 27 | 21 | 6 | 4 | 2.380 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 23 | Otsu | Yuki | 22 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 32 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Reus | Marco | 22 | 32 | 18 | - | 32 | 20 | 12 | - | 2.784 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 5 | Ring | Alexander | - | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 223 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Rupp | Lukas | 21 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 29 | - | - | - | - | - |
![]() | 34 | Younes | Amin | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Bobadilla | Raul | 24 | 15 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 10 | 534 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 10 | De Camargo | Igor | 29 | 25 | 5 | - | 11 | 6 | 5 | 14 | 1.223 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 19 | Hanke | Mike | 28 | 31 | 8 | - | 29 | 8 | 21 | 2 | 2.344 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 25 | Idrissou | Mohamadou | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 28 | Kachunga | Elias | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | King | Joshua | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - |
![]() | 20 | Leckie | Mathew | 21 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 | 108 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling














