Statistieken Lecce
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81 | Benassi | Massimiliano | 30 | 29 | - | - | 29 | 26 | 3 | - | 2.465 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 27 | Julio Sergio | Julio Sergio | 33 | 10 | - | - | 8 | 7 | 1 | 2 | 763 | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | Gabrieli | Ugo | 22 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 147 | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | Petrachi | Davide | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - |
![]() | 50 | Turbacci | Luigi | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 28 | Brivio | Davide | 24 | 26 | 2 | - | 23 | 20 | 3 | 2 | 2.040 | - | 1 | 3 | - | - |
![]() | 80 | Carrozzieri | Moris | 31 | 12 | - | - | 12 | 10 | 2 | - | 1.014 | - | - | 8 | 2 | - |
![]() | 52 | Crescente | Antonio | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | Juan Cuadrado | Juan Guillermo | 23 | 33 | 3 | - | 32 | 24 | 8 | 1 | 2.742 | - | - | 8 | 1 | - |
![]() | 16 | Diamoutene | Souleymane | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Esposito | Andrea | 26 | 28 | 1 | - | 26 | 20 | 6 | 2 | 2.077 | - | - | 6 | 2 | - |
![]() | 41 | Ingrosso | Gianmarco | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 54 | Kostadinovic | Petar | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 89 | Legittimo | Matteo | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 57 | Mazzotta | Antonio | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | Miglionico | Leonardo | 32 | 15 | - | - | 14 | 13 | 1 | 1 | 1.252 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 53 | Nunzella | Leonardo | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | Oddo | Massimo | 35 | 28 | 1 | - | 27 | 26 | 1 | 1 | 2.430 | 1 | - | 6 | 1 | - |
![]() | 42 | Rosato | Raffaele | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | Sini | Simone | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 40 | Tomovic | Nenad | 24 | 33 | 1 | - | 31 | 30 | 1 | 2 | 2.888 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 91 | Bertolacci | Andrea | 21 | 28 | 3 | - | 13 | 4 | 9 | 15 | 1.280 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 26 | Blasi | Manuele | 31 | 16 | - | - | 14 | 11 | 3 | 2 | 1.303 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | 82 | Delvecchio | Gennaro | 34 | 16 | - | - | 15 | 12 | 3 | 1 | 1.255 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 3 | Di Matteo | Luca | 24 | 7 | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 387 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 94 | Esposito | Alessio | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Falcone | Luigi | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Giacomazzi | Guillermo | 34 | 33 | 3 | - | 31 | 27 | 4 | 2 | 2.773 | - | - | 7 | - | - |
![]() | 6 | Giandonato | Manuel | 20 | 8 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | 208 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 21 | Grossmüller | Carlos | 29 | 14 | 2 | - | 11 | 3 | 8 | 3 | 929 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 56 | Locci | Luca | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Obodo | Christian | 28 | 24 | - | - | 17 | 9 | 7 | 5 | 1.586 | - | - | 5 | - | - |
![]() | 22 | Piatti | Ignacio | 27 | 11 | - | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 570 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 14 | Strasser | Rodney | 22 | 12 | 1 | - | 9 | 8 | - | 3 | 788 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 47 | Tundo | Edoardo | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | Bergougnoux | Bryan | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 20 | Bergougnoux | Bryan | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | Bojinov | Valeri | 26 | 9 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 285 | - | - | - | - | - |
![]() | Cacia | Daniele | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 69 | Chirico | Cosimo | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Corvia | Daniele | 27 | 22 | 2 | - | 7 | 2 | 5 | 15 | 778 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 17 | Di Michele | David | 36 | 29 | 11 | - | 28 | 20 | 8 | 1 | 2.450 | 5 | - | 7 | - | - |
![]() | Janvier | Mario Arnel | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | 24 | Luis Muriel | Luis Fernando | 21 | 29 | 7 | - | 25 | 11 | 14 | 4 | 2.170 | - | - | 4 | 1 | - |
![]() | 15 | Ofere | Edward | 26 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 169 | - | - | - | - | - |
![]() | 77 | Pasquato | Christian | 22 | 11 | - | - | 5 | - | 5 | 6 | 430 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 11 | Seferovic | Haris | 20 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 137 | - | - | 1 | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling














